- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 56 min
- Heures en GMT+02:00
- Dust2 5:13 GOne
- Ancient 13:10 Hero.A
- Anubis 4:13 GOne
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
GOne
Mirage
ban
-
Hero.A
Nuke
ban
-
GOne
Dust2
pick
-
Hero.A
Ancient
pick
-
GOne
Overpass
ban
-
Hero.A
Inferno
ban
- — Anubis décisive
-
Dust2
Pick : GOne
40 minutes
5:13
Victoire de GOne
1re mi-temps 2–10
2e mi-temps 3–3
-
Ancient
Pick : Hero.A
59 minutes
13:10
Victoire de Hero.A
1re mi-temps 6–6
2e mi-temps 7–4
-
Anubis
Carte décisive
37 minutes
4:13
Victoire de GOne
1re mi-temps 4–8
2e mi-temps 0–5
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 41 | 45 | 16 | -4 | 56% | 89 | 76% | 6.35 | 4-5 | 15-11 | |
|
|
3 | 40 | 36 | 12 | +4 | 48% | 73 | 74% | 6.09 | 7-7 | 6-8 | |
|
|
3 | 28 | 39 | 8 | -11 | 64% | 53 | 67% | 5.24 | 4-4 | 6-12 | |
|
|
3 | 30 | 44 | 15 | -14 | 50% | 68 | 69% | 5.15 | 6-12 | 9-8 | |
|
|
3 | 32 | 39 | 8 | -7 | 59% | 53 | 66% | 5.11 | 2-7 | 7-8 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 47 | 35 | 19 | +12 | 66% | 84 | 76% | 6.89 | 4-2 | 12-9 | |
|
|
3 | 45 | 29 | 13 | +16 | 44% | 74 | 84% | 6.85 | 7-3 | 11-6 | |
|
|
3 | 41 | 32 | 20 | +9 | 68% | 81 | 86% | 6.80 | 6-5 | 5-13 | |
|
|
3 | 40 | 37 | 18 | +3 | 63% | 80 | 79% | 6.46 | 10-8 | 11-10 | |
|
|
3 | 28 | 41 | 15 | -13 | 64% | 58 | 67% | 5.32 | 8-5 | 4-12 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 13 | 7 | -5 | 63% | 65 | 67% | 5.35 | 3-2 | 1-2 | 16% | |
|
|
10 | 16 | 6 | -6 | 50% | 76 | 56% | 5.30 | 1-2 | 2-4 | 17% | |
|
|
10 | 14 | 3 | -4 | 50% | 73 | 61% | 5.22 | 1-3 | 1-2 | 16% | |
|
|
11 | 11 | 1 | +0 | 64% | 54 | 56% | 5.13 | 0-2 | 2-0 | 20% | |
|
|
9 | 13 | 1 | -4 | 44% | 36 | 50% | 4.56 | 2-2 | 1-0 | 11% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 2 | +10 | 63% | 106 | 89% | 8.48 | 2-1 | 1-4 | 21% | |
|
|
18 | 8 | 7 | +10 | 83% | 103 | 78% | 7.73 | 4-3 | 3-0 | 20% | |
|
|
11 | 7 | 8 | +4 | 45% | 61 | 89% | 6.13 | 1-1 | 2-2 | 18% | |
|
|
10 | 12 | 8 | -2 | 80% | 60 | 78% | 5.87 | 2-1 | 2-4 | 15% | |
|
|
9 | 13 | 5 | -4 | 78% | 63 | 56% | 5.40 | 2-1 | 1-2 | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 6 | +6 | 55% | 98 | 96% | 7.64 | 2-1 | 8-6 | 21% | |
|
|
21 | 11 | 4 | +10 | 52% | 87 | 91% | 7.40 | 4-3 | 3-5 | 24% | |
|
|
10 | 13 | 5 | -3 | 60% | 56 | 70% | 5.65 | 3-1 | 2-4 | 16% | |
|
|
14 | 13 | 5 | +1 | 71% | 63 | 78% | 5.60 | 0-2 | 2-3 | 15% | |
|
|
12 | 15 | 7 | -3 | 42% | 70 | 83% | 5.34 | 2-5 | 6-4 | 20% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 6 | +2 | 69% | 84 | 83% | 6.53 | 2-1 | 2-5 | 22% | |
|
|
14 | 15 | 5 | -1 | 43% | 68 | 74% | 5.83 | 1-1 | 5-3 | 13% | |
|
|
13 | 13 | 5 | +0 | 62% | 59 | 74% | 5.80 | 3-2 | 4-3 | 22% | |
|
|
11 | 20 | 6 | -9 | 36% | 67 | 65% | 5.31 | 3-4 | 5-6 | 22% | |
|
|
10 | 17 | 4 | -7 | 50% | 50 | 65% | 4.87 | 3-3 | 3-5 | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 15 | 4 | -4 | 64% | 90 | 71% | 5.71 | 1-2 | 5-1 | 28% | |
|
|
11 | 12 | 1 | -1 | 27% | 63 | 59% | 5.10 | 0-2 | 2-1 | 25% | |
|
|
9 | 13 | 2 | -4 | 56% | 57 | 65% | 5.04 | 0-3 | 4-5 | 18% | |
|
|
8 | 15 | 5 | -7 | 63% | 62 | 59% | 4.81 | 3-4 | 2-2 | 17% | |
|
|
7 | 15 | 2 | -8 | 71% | 48 | 76% | 4.79 | 1-1 | 2-8 | 22% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 8 | 6 | +15 | 74% | 130 | 76% | 9.39 | 1-0 | 5-2 | 20% | |
|
|
21 | 9 | 0 | +12 | 33% | 107 | 94% | 9.04 | 3-0 | 5-1 | 35% | |
|
|
11 | 9 | 5 | +2 | 55% | 73 | 100% | 6.68 | 3-1 | 3-4 | 20% | |
|
|
9 | 11 | 6 | -2 | 67% | 63 | 82% | 5.83 | 3-1 | 0-5 | 13% | |
|
|
6 | 9 | 12 | -3 | 83% | 50 | 88% | 5.37 | 2-3 | 2-4 | 15% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre HS, 04 juin
- Victoire contre NV, 08 juin
- Défaite contre Ursa, 10 juin
- Défaite contre KOLESIE, 11 juin
- Défaite contre RUSTEC, 13 juin
- Victoire contre FUN, 25 sept.
- Défaite contre Infinite, 26 sept.
- Victoire contre BC, 11 oct.
- Défaite contre Horde, 12 oct.
- Défaite contre Butterfly, 13 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de EPL
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 4 mois
- Phase
- groupe A
- Format
- bo3