- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 6 min
- Heures en GMT+02:00
- Nuke 16:12 B8 Aca.
- Inferno 13:6 B8 Aca.
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
XI
Mirage
ban
-
B8 Aca.
Overpass
ban
-
XI
Nuke
pick
-
B8 Aca.
Inferno
pick
-
XI
Dust2
ban
-
B8 Aca.
Ancient
ban
- — Anubis décisive
-
Nuke
Pick : XI
60 minutes
16:12
Victoire de B8 Aca.
1re mi-temps 8–4
2e mi-temps 7–8
Prol. 1–0
-
Inferno
Pick : B8 Aca.
44 minutes
13:6
Victoire de B8 Aca.
1re mi-temps 7–5
2e mi-temps 6–1
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points2 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 48 | 24 | 12 | +24 | 50% | 99 | 79% | 7.59 | 3-2 | 9-2 | |
|
|
2 | 40 | 31 | 8 | +9 | 60% | 76 | 79% | 6.83 | 7-5 | 9-7 | |
|
|
2 | 36 | 31 | 10 | +5 | 75% | 87 | 70% | 6.55 | 4-5 | 4-6 | |
|
|
2 | 32 | 32 | 16 | +0 | 59% | 78 | 83% | 6.22 | 7-6 | 4-7 | |
|
|
2 | 23 | 27 | 16 | -4 | 43% | 57 | 77% | 5.31 | 2-6 | 4-9 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36 | 37 | 5 | -1 | 53% | 85 | 62% | 6.20 | 5-4 | 6-3 | |
|
|
2 | 28 | 33 | 13 | -5 | 75% | 75 | 74% | 6.08 | 6-2 | 5-5 | |
|
|
2 | 32 | 38 | 9 | -6 | 53% | 76 | 68% | 6.06 | 5-2 | 9-8 | |
|
|
2 | 31 | 33 | 11 | -2 | 39% | 69 | 70% | 5.96 | 3-4 | 6-4 | |
|
|
2 | 17 | 40 | 15 | -23 | 59% | 52 | 64% | 4.37 | 5-11 | 4-11 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 16 | 7 | +18 | 38% | 112 | 82% | 7.99 | 2-1 | 6-2 | 21% | |
|
|
20 | 18 | 9 | +2 | 55% | 76 | 86% | 6.13 | 3-4 | 2-4 | 14% | |
|
|
18 | 19 | 4 | -1 | 56% | 63 | 71% | 6.04 | 5-2 | 1-3 | 21% | |
|
|
19 | 18 | 4 | +1 | 79% | 79 | 64% | 5.79 | 2-5 | 0-0 | 20% | |
|
|
13 | 13 | 9 | +0 | 38% | 53 | 71% | 5.20 | 0-4 | 2-2 | 19% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 16 | 8 | +7 | 26% | 83 | 79% | 7.06 | 3-2 | 4-1 | 18% | |
|
|
21 | 20 | 2 | +1 | 48% | 77 | 64% | 6.24 | 4-3 | 3-2 | 19% | |
|
|
20 | 23 | 5 | -3 | 45% | 75 | 64% | 6.19 | 4-1 | 6-5 | 17% | |
|
|
13 | 21 | 8 | -8 | 62% | 69 | 75% | 5.23 | 2-1 | 2-3 | 18% | |
|
|
6 | 25 | 9 | -19 | 33% | 44 | 61% | 3.86 | 3-5 | 2-6 | 15% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 4 | +10 | 64% | 95 | 89% | 8.00 | 2-3 | 8-4 | 20% | |
|
|
17 | 13 | 6 | +4 | 71% | 99 | 79% | 7.67 | 2-0 | 4-6 | 14% | |
|
|
14 | 8 | 5 | +6 | 79% | 82 | 74% | 7.00 | 1-1 | 3-0 | 9% | |
|
|
12 | 14 | 7 | -2 | 67% | 81 | 79% | 6.35 | 4-2 | 2-3 | 13% | |
|
|
10 | 14 | 7 | -4 | 50% | 63 | 84% | 5.46 | 2-2 | 2-7 | 27% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 5 | +3 | 87% | 84 | 74% | 7.33 | 4-1 | 3-2 | 17% | |
|
|
15 | 17 | 3 | -2 | 60% | 97 | 58% | 6.13 | 1-1 | 3-1 | 30% | |
|
|
12 | 15 | 4 | -3 | 67% | 76 | 74% | 5.88 | 1-1 | 3-3 | 17% | |
|
|
11 | 15 | 6 | -4 | 73% | 65 | 68% | 5.13 | 2-6 | 2-5 | 12% | |
|
|
8 | 17 | 3 | -9 | 75% | 50 | 58% | 4.35 | 0-2 | 2-3 | 17% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre ex-SA, 29 août
- Défaite contre EAC.R, 31 août
- Défaite contre ZOTIX, 09 sept.
- Victoire contre ERL, 04 oct.
- Défaite contre KLG, 04 oct.
- Victoire contre Tltbs, 02 oct.
- Victoire contre Pass.Acad, 07 oct.
- Défaite contre PCIFIC, 09 oct.
- Défaite contre TU, 10 oct.
- Victoire contre ASTRAL, 11 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
perd: 1
Teletubisie Victoires: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de ESEA AEU
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 4 mois
- Phase
- Support
- Format
- bo3