- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 28 min
- Heures en GMT+02:00
- Cache 4:13 BG
- Anubis 13:11 tl
- Inferno 7:13 BG
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
BG
Nuke
ban
-
tl Dust2 ban
-
BG
Cache
pick
-
tl Anubis pick
-
BG
Mirage
ban
-
tl Ancient ban
- — Inferno décisive
-
Cache
Pick : BG
27 minutes
4:13
Victoire de BG
1re mi-temps 3–9
2e mi-temps 1–4
-
Anubis
Pick : tl
45 minutes
13:11
Victoire de tl
1re mi-temps 8–4
2e mi-temps 5–7
-
Inferno
Carte décisive
38 minutes
7:13
Victoire de BG
1re mi-temps 1–11
2e mi-temps 6–2
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 49 | 52 | 11 | -3 | 31% | 94 | 61% | 6.55 | 10-7 | 8-6 | |
|
|
3 | 38 | 48 | 15 | -10 | 53% | 79 | 67% | 6.08 | 5-3 | 7-10 | |
|
|
3 | 36 | 49 | 13 | -13 | 53% | 73 | 70% | 5.52 | 2-7 | 11-12 | |
|
|
3 | 34 | 43 | 7 | -9 | 35% | 52 | 69% | 5.07 | 7-12 | 6-9 | |
|
|
3 | 26 | 52 | 8 | -26 | 58% | 55 | 56% | 4.49 | 1-7 | 10-9 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 57 | 38 | 12 | +19 | 32% | 101 | 85% | 7.75 | 8-3 | 14-12 | |
|
|
3 | 55 | 37 | 8 | +18 | 60% | 89 | 69% | 6.88 | 9-11 | 9-10 | |
|
|
3 | 48 | 44 | 9 | +4 | 71% | 91 | 74% | 6.61 | 12-10 | 4-12 | |
|
|
3 | 41 | 30 | 12 | +11 | 41% | 65 | 87% | 6.49 | 5-0 | 13-11 | |
|
|
3 | 43 | 35 | 13 | +8 | 47% | 79 | 79% | 6.45 | 2-1 | 10-10 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 14 | 2 | -3 | 36% | 76 | 53% | 5.69 | 0-2 | 2-2 | 20% | |
|
|
9 | 15 | 3 | -6 | 89% | 67 | 65% | 5.38 | 3-2 | 1-3 | 16% | |
|
|
10 | 14 | 3 | -4 | 30% | 62 | 65% | 5.23 | 2-3 | 2-1 | 15% | |
|
|
7 | 17 | 3 | -10 | 57% | 64 | 47% | 4.35 | 0-2 | 3-3 | 17% | |
|
|
6 | 17 | 2 | -11 | 0% | 51 | 35% | 3.71 | 0-3 | 2-2 | 21% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 1 | +10 | 32% | 110 | 94% | 8.91 | 4-1 | 4-5 | 21% | |
|
|
21 | 7 | 5 | +14 | 62% | 108 | 76% | 8.48 | 2-0 | 6-1 | 26% | |
|
|
12 | 7 | 5 | +5 | 42% | 73 | 88% | 7.27 | 3-0 | 2-5 | 17% | |
|
|
13 | 13 | 6 | +0 | 54% | 102 | 71% | 6.36 | 2-4 | 1-4 | 21% | |
|
|
12 | 7 | 4 | +5 | 25% | 68 | 82% | 6.22 | 1-0 | 3-2 | 21% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 18 | 7 | +12 | 40% | 141 | 75% | 9.27 | 7-2 | 5-3 | 27% | |
|
|
15 | 17 | 6 | -2 | 53% | 74 | 71% | 5.72 | 0-2 | 6-5 | 22% | |
|
|
16 | 16 | 2 | +0 | 31% | 56 | 75% | 5.66 | 4-5 | 2-6 | 16% | |
|
|
13 | 18 | 3 | -5 | 46% | 58 | 63% | 5.11 | 1-2 | 4-3 | 21% | |
|
|
11 | 17 | 8 | -6 | 27% | 62 | 75% | 5.10 | 0-1 | 3-5 | 12% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 4 | +4 | 50% | 90 | 67% | 6.84 | 1-0 | 5-1 | 21% | |
|
|
20 | 14 | 5 | +6 | 35% | 76 | 88% | 6.73 | 1-0 | 7-4 | 26% | |
|
|
19 | 19 | 1 | +0 | 79% | 88 | 63% | 6.26 | 5-5 | 1-4 | 21% | |
|
|
14 | 20 | 7 | -6 | 43% | 79 | 71% | 5.72 | 2-1 | 3-4 | 32% | |
|
|
15 | 18 | 1 | -3 | 60% | 68 | 67% | 5.49 | 3-6 | 1-8 | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 4 | +2 | 50% | 110 | 60% | 7.85 | 2-0 | 3-2 | 19% | |
|
|
13 | 17 | 2 | -4 | 23% | 74 | 65% | 5.71 | 3-2 | 1-1 | 26% | |
|
|
10 | 18 | 5 | -8 | 70% | 68 | 85% | 5.15 | 2-3 | 3-5 | 19% | |
|
|
8 | 13 | 2 | -5 | 50% | 37 | 65% | 4.22 | 1-4 | 2-2 | 7% | |
|
|
6 | 17 | 2 | -11 | 83% | 44 | 55% | 3.88 | 0-3 | 3-3 | 21% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 9 | 4 | +15 | 25% | 121 | 95% | 9.19 | 2-1 | 7-3 | 44% | |
|
|
16 | 12 | 2 | +4 | 75% | 84 | 90% | 7.24 | 5-1 | 2-4 | 15% | |
|
|
19 | 12 | 2 | +7 | 58% | 98 | 65% | 7.18 | 4-5 | 2-1 | 26% | |
|
|
13 | 14 | 5 | -1 | 62% | 76 | 90% | 6.19 | 0-1 | 2-7 | 24% | |
|
|
9 | 9 | 2 | +0 | 56% | 45 | 85% | 5.54 | 1-0 | 4-2 | 15% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
train launcher
-
siz
Armin Sukurica
-
Timothybtw
Timothy Andreasson
-
majkn
Marcus Lars Tidblom
-
Leon1das
Leon Andersson Tönners
N’ont pas joué ce match
benched gods
N’ont pas joué ce match
Comparaison des équipes
- Défaite contre NaVi Jr., 02 sept.
- Victoire contre megO, 06 sept.
- Défaite contre Permitta, 08 sept.
- Défaite contre megO, 27 sept.
- Défaite contre Banda LFO, 28 sept.
- Victoire contre Phan.Acad, 01 oct.
- Défaite contre FF, 02 oct.
- Victoire contre BC, 07 oct.
- Défaite contre Enjoy, 08 oct.
- Défaite contre ILRS, 11 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
Victoires: 1
perd: 1
megoshort
perd: 1
-
perd: 1
Banda LFO Victoires: 1
-
perd: 1
Permitta Esports
Victoires: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de EFS
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 1 mois
- Tournoi
- Exort Fiesta Series 1
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo3