Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
S3NSEY Efekan Topaloglu | 15 | 16 | 2 | 0.94 | 40% | 39% |
nANO nANO | 9 | 15 | 2 | 0.6 | 67% | 32% |
maku maku | 8 | 16 | 1 | 0.5 | 50% | 16% |
Yoshi Yoshi | 7 | 17 | 6 | 0.41 | 71% | 21% |
masta masta | 7 | 17 | 1 | 0.41 | 57% | 16% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
dennyslaw Denislav Dimitrov | 21 | 12 | 4 | 1.75 | 38% | 18% |
bubble Kamen Kostadinov | 19 | 13 | 5 | 1.46 | 79% | 17% |
SHiPZ Georgi Grigorov | 19 | 8 | 5 | 2.38 | 37% | 26% |
dream3r Simeon Ganev | 11 | 3 | 6 | 3.67 | 64% | 11% |
Rainwaker Alex Petrov | 11 | 10 | 4 | 1.1 | 45% | 15% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
S3NSEY Efekan Topaloglu | 23 | 17 | 4 | 1.35 | 43% | 27% |
Yoshi Yoshi | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 31% | 20% |
masta masta | 16 | 22 | 4 | 0.73 | 44% | 17% |
maku maku | 10 | 23 | 3 | 0.43 | 70% | 27% |
nANO nANO | 9 | 23 | 2 | 0.39 | 44% | 20% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
SHiPZ Georgi Grigorov | 24 | 18 | 7 | 1.33 | 79% | 26% |
dream3r Simeon Ganev | 23 | 11 | 4 | 2.09 | 30% | 25% |
bubble Kamen Kostadinov | 20 | 16 | 3 | 1.25 | 50% | 12% |
Rainwaker Alex Petrov | 19 | 16 | 3 | 1.19 | 42% | 23% |
dennyslaw Denislav Dimitrov | 19 | 13 | 9 | 1.46 | 21% | 36% |
0 commentaires