Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
simke Saša Simić | 26 | 9 | 3 | 2.89 | 73% | 23% |
aVN Filip Belojica | 24 | 10 | 3 | 2.4 | 71% | 29% |
brutmonster Adin Husić | 18 | 13 | 4 | 1.38 | 44% | 30% |
Cjoffo Andrej Šarac | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 43% | 14% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 9 | 15 | 3 | 0.6 | 67% | 23% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
KaRnez Ernest Kazakov | 19 | 17 | 1 | 1.12 | 58% | 30% |
mugiwara Karim Shelgorn | 11 | 17 | 1 | 0.65 | 36% | 36% |
makazze Drin Shaqiri | 10 | 18 | 3 | 0.56 | 60% | 15% |
cmtry Nikita Samolyotov | 10 | 19 | 1 | 0.53 | 40% | 20% |
rinory rinory | 5 | 20 | 3 | 0.25 | 40% | 20% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
simke Saša Simić | 28 | 15 | 6 | 1.87 | 32% | 28% |
brutmonster Adin Husić | 25 | 11 | 0 | 2.27 | 32% | 35% |
Cjoffo Andrej Šarac | 18 | 12 | 0 | 1.5 | 44% | 14% |
aVN Filip Belojica | 15 | 14 | 9 | 1.07 | 53% | 18% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 15 | 15 | 5 | 1 | 47% | 25% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
KaRnez Ernest Kazakov | 22 | 17 | 2 | 1.29 | 41% | 22% |
mugiwara Karim Shelgorn | 14 | 19 | 4 | 0.74 | 50% | 24% |
cmtry Nikita Samolyotov | 13 | 21 | 3 | 0.62 | 62% | 23% |
rinory rinory | 9 | 22 | 2 | 0.41 | 78% | 19% |
makazze Drin Shaqiri | 9 | 22 | 4 | 0.41 | 56% | 25% |
0 commentaires