Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
BOROS Mohammad Malhas | 21 | 12 | 3 | 1.75 | 71% | 20% |
Woro2k Volodymyr Veletniuk | 19 | 7 | 3 | 2.71 | 16% | 26% |
Fessor Frederik Sørensen | 16 | 10 | 2 | 1.6 | 69% | 17% |
DemQQ Sergiy Demchenko | 14 | 7 | 3 | 2 | 71% | 22% |
kRaSnaL Szymon Mrozek | 13 | 7 | 4 | 1.86 | 54% | 25% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
niki1 Nikolay Pantaleev | 11 | 17 | 6 | 0.65 | 27% | 28% |
Patrick Ivan Ivanov | 11 | 16 | 1 | 0.69 | 64% | 13% |
mkay Dimitar Karabelev | 9 | 16 | 2 | 0.56 | 44% | 27% |
blocker Yanko Panov | 8 | 18 | 1 | 0.44 | 63% | 23% |
Duplicate Viktor Mitev | 4 | 16 | 4 | 0.25 | 50% | 27% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Fessor Frederik Sørensen | 19 | 7 | 3 | 2.71 | 58% | 25% |
BOROS Mohammad Malhas | 19 | 8 | 1 | 2.38 | 68% | 22% |
kRaSnaL Szymon Mrozek | 19 | 5 | 4 | 3.8 | 58% | 19% |
Woro2k Volodymyr Veletniuk | 14 | 7 | 4 | 2 | 21% | 24% |
DemQQ Sergiy Demchenko | 10 | 5 | 4 | 2 | 70% | 16% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplicate Viktor Mitev | 9 | 16 | 0 | 0.56 | 44% | 36% |
blocker Yanko Panov | 7 | 17 | 0 | 0.41 | 86% | 28% |
niki1 Nikolay Pantaleev | 6 | 16 | 1 | 0.38 | 67% | 28% |
mkay Dimitar Karabelev | 6 | 16 | 3 | 0.38 | 33% | 24% |
Patrick Ivan Ivanov | 4 | 16 | 2 | 0.25 | 100% | 24% |
0 commentaires