Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
cypress Kevin Quib | 23 | 18 | 1 | 1.28 | 39% | 25% |
Slash Chris Petersen | 17 | 21 | 5 | 0.81 | 65% | 24% |
Vulcan Andrew Dominguez | 17 | 21 | 2 | 0.81 | 59% | 21% |
FAME Thomas Barbeau | 17 | 21 | 9 | 0.81 | 53% | 30% |
YuZ Brandon Cyr | 16 | 22 | 3 | 0.73 | 31% | 20% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
K4mr0 Kameron Bouma | 26 | 15 | 4 | 1.73 | 35% | 38% |
sam Sam Donaldson | 25 | 16 | 3 | 1.56 | 40% | 21% |
Locke Xavier Barth | 22 | 23 | 6 | 0.96 | 55% | 21% |
SummY Owen Mustard | 18 | 19 | 5 | 0.95 | 50% | 29% |
Fatality John Owens | 12 | 17 | 4 | 0.71 | 42% | 17% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
cypress Kevin Quib | 29 | 18 | 2 | 1.61 | 55% | 30% |
FAME Thomas Barbeau | 21 | 22 | 2 | 0.95 | 67% | 24% |
Vulcan Andrew Dominguez | 17 | 25 | 6 | 0.68 | 29% | 24% |
Slash Chris Petersen | 14 | 23 | 4 | 0.61 | 43% | 25% |
YuZ Brandon Cyr | 12 | 25 | 1 | 0.48 | 67% | 17% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
K4mr0 Kameron Bouma | 31 | 16 | 1 | 1.94 | 32% | 30% |
sam Sam Donaldson | 25 | 19 | 2 | 1.32 | 52% | 14% |
SummY Owen Mustard | 22 | 22 | 9 | 1 | 50% | 24% |
Locke Xavier Barth | 21 | 17 | 5 | 1.24 | 33% | 37% |
Fatality John Owens | 14 | 19 | 10 | 0.74 | 14% | 15% |
0 commentaires