- Tier-2
- CS2
- bo3
- Terminé
- 3 heures 36 minutes
- GMT+02:00
- Anubis 31:34 (Monte)
- Vertigo 10:16 (Monte)
1447 −9
ENSI.Score avant le match
1616 +9
—
Probabilité de victoire
—
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
Monte
Inferno
ban
-
GOne
Mirage
ban
-
Monte
Anubis
pick
-
GOne
Vertigo
pick
-
Monte
Nuke
ban
-
GOne
Ancient
ban
- — Overpass décisive
-
Anubis
Pick : Monte
Mi-temps(7:8; 9:9; 15:17)
135 minutes
31:34
Victoire de Monte
-
Vertigo
Pick : GOne
Mi-temps(5:10; 5:6)
54 minutes
10:16
Victoire de Monte
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 61 | 62 | 7 | -1 | 21% | |
|
|
2 | 60 | 70 | 11 | -10 | 60% | |
|
|
2 | 59 | 76 | 13 | -17 | 63% | |
|
|
2 | 55 | 67 | 18 | -12 | 49% | |
|
|
2 | 53 | 71 | 5 | -18 | 45% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 77 | 57 | 16 | +20 | 35% | |
|
|
2 | 74 | 47 | 16 | +27 | 32% | |
|
|
2 | 73 | 60 | 15 | +13 | 51% | |
|
|
2 | 63 | 67 | 19 | -4 | 49% | |
|
|
2 | 59 | 57 | 18 | +2 | 53% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 42 | 3 | +5 | 26% | 37% | |
|
|
44 | 55 | 8 | -11 | 61% | 21% | |
|
|
43 | 50 | 5 | -7 | 42% | 31% | |
|
|
42 | 52 | 8 | -10 | 55% | 25% | |
|
|
33 | 48 | 15 | -15 | 52% | 17% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
57 | 43 | 14 | +14 | 51% | 26% | |
|
|
53 | 43 | 11 | +10 | 38% | 29% | |
|
|
52 | 33 | 12 | +19 | 31% | 34% | |
|
|
43 | 40 | 12 | +3 | 42% | 28% | |
|
|
42 | 50 | 13 | -8 | 57% | 24% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 19 | 3 | +3 | 45% | 24% | |
|
|
18 | 18 | 3 | +0 | 72% | 23% | |
|
|
15 | 21 | 5 | -6 | 67% | 22% | |
|
|
14 | 20 | 4 | -6 | 7% | 26% | |
|
|
10 | 21 | 0 | -11 | 60% | 32% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 14 | 5 | +10 | 29% | 25% | |
|
|
22 | 14 | 4 | +8 | 36% | 30% | |
|
|
21 | 17 | 6 | +4 | 33% | 25% | |
|
|
16 | 17 | 1 | -1 | 50% | 21% | |
|
|
16 | 17 | 6 | -1 | 81% | 23% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre BERG, 19 sept.
- Défaite contre EF, 20 sept.
- Victoire contre SAW Y., 20 sept.
- Victoire contre GP, 25 sept.
- Victoire contre FUN, 25 sept.
- Défaite contre Aurora, 11 juin
- Victoire contre PARIVISION, 12 juin
- Défaite contre Falcons, 13 juin
- Défaite contre Mongolz, 14 juin
- Défaite contre Nemesis, 01 juil.
3 victoires
Série
3 défaites
60%
Taux de victoire 10
40%
63%
Taux de victoire 30
50%
97%
Forme actuelle
90%
Rencontres précédentes
0
Victoires2 confrontations
2
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 10 décembre 2022, 16:49
- il y a 3 ans
- Phase
- Swiss
- Format
- bo3