- T2
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 3 h 40 min
- Heures en GMT+02:00
- Inferno 10:16 Flamengo
- Nuke 16:9 COR
- Mirage 16:10 COR
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
COR
Ancient
ban
-
Flamengo
Vertigo
ban
-
COR
Inferno
pick
-
Flamengo
Nuke
pick
-
COR
Overpass
ban
-
Flamengo
Anubis
ban
- — Mirage décisive
-
Inferno
Pick : COR
63 minutes
10:16
Victoire de Flamengo
1re mi-temps 6–9
2e mi-temps 4–7
-
Nuke
Pick : Flamengo
53 minutes
16:9
Victoire de COR
1re mi-temps 13–2
2e mi-temps 3–7
-
Mirage
Carte décisive
67 minutes
16:10
Victoire de COR
1re mi-temps 9–6
2e mi-temps 7–4
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 56 | 53 | 13 | +3 | 39% | |
|
|
3 | 53 | 46 | 9 | +7 | 23% | |
|
|
3 | 53 | 49 | 6 | +4 | 42% | |
|
|
3 | 47 | 47 | 13 | +0 | 53% | |
|
|
3 | 44 | 49 | 6 | -5 | 52% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 60 | 47 | 6 | +13 | 53% | |
|
|
3 | 48 | 47 | 12 | +1 | 25% | |
|
|
3 | 48 | 57 | 12 | -9 | 54% | |
|
|
3 | 44 | 51 | 17 | -7 | 43% | |
|
|
3 | 44 | 51 | 7 | -7 | 39% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 18 | 2 | +1 | 58% | 24% | |
|
|
14 | 20 | 2 | -6 | 50% | 13% | |
|
|
13 | 19 | 1 | -6 | 69% | 26% | |
|
|
10 | 21 | 2 | -11 | 60% | 23% | |
|
|
10 | 20 | 3 | -10 | 60% | 26% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 14 | 2 | +11 | 56% | 24% | |
|
|
22 | 11 | 3 | +11 | 45% | 18% | |
|
|
20 | 17 | 6 | +3 | 50% | 18% | |
|
|
18 | 11 | 8 | +7 | 33% | 29% | |
|
|
13 | 13 | 5 | +0 | 38% | 19% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 1 | +6 | 29% | 18% | |
|
|
20 | 13 | 4 | +7 | 45% | 28% | |
|
|
18 | 12 | 4 | +6 | 22% | 35% | |
|
|
18 | 11 | 1 | +7 | 39% | 13% | |
|
|
12 | 18 | 4 | -6 | 42% | 13% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 18 | 3 | -3 | 20% | 22% | |
|
|
14 | 18 | 7 | -4 | 57% | 13% | |
|
|
14 | 19 | 2 | -5 | 50% | 17% | |
|
|
14 | 16 | 2 | -2 | 57% | 18% | |
|
|
12 | 18 | 2 | -6 | 33% | 12% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 17 | 7 | +8 | 24% | 22% | |
|
|
25 | 14 | 2 | +11 | 8% | 40% | |
|
|
18 | 14 | 3 | +4 | 50% | 16% | |
|
|
17 | 13 | 7 | +4 | 59% | 18% | |
|
|
13 | 19 | 4 | -6 | 54% | 13% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 17 | 2 | +4 | 48% | 19% | |
|
|
17 | 20 | 5 | -3 | 35% | 21% | |
|
|
15 | 18 | 1 | -3 | 20% | 30% | |
|
|
14 | 21 | 4 | -7 | 64% | 27% | |
|
|
10 | 22 | 2 | -12 | 30% | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre paiN, 08 juin
- Victoire contre DCS, 08 juin
- Victoire contre VK KR, 09 juin
- Défaite contre VK KR, 10 juin
- Défaite contre inSanitY, 14 juin
- Victoire contre ShindeN, 18 août
- Défaite contre Fluxo, 19 août
- Victoire contre Imperial, 20 août
- Victoire contre 2Game, 26 août
- Défaite contre BESTIA, 27 août
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de CCT SA
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 3 ans
- Tournoi
- 2022 CCT South America Series #4
- Phase
- Tournoi à la ronde
- Format
- bo3