- T2
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 3 h 26 min
- Heures en GMT+02:00
- Nuke 19:17 PA
- Mirage 8:13 EG
- Vertigo 13:9 PA
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
PA
Ancient
ban
-
EG
Anubis
ban
-
PA
Nuke
pick
-
EG
Mirage
pick
-
PA
Overpass
ban
-
EG
Inferno
ban
- — Vertigo décisive
-
Nuke
Pick : PA
78 minutes
19:17
Victoire de PA
1re mi-temps 8–4
2e mi-temps 6–9
Prol. 5–4
-
Mirage
Pick : EG
50 minutes
8:13
Victoire de EG
1re mi-temps 2–10
2e mi-temps 6–3
-
Vertigo
Carte décisive
53 minutes
13:9
Victoire de PA
1re mi-temps 9–3
2e mi-temps 4–6
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 60 | 62 | 18 | -2 | 40% | |
|
|
3 | 54 | 52 | 13 | +2 | 44% | |
|
|
3 | 51 | 52 | 18 | -1 | 47% | |
|
|
3 | 51 | 50 | 16 | +1 | 29% | |
|
|
3 | 45 | 51 | 17 | -6 | 47% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 67 | 51 | 12 | +16 | 51% | |
|
|
3 | 61 | 51 | 27 | +10 | 61% | |
|
|
3 | 49 | 54 | 24 | -5 | 51% | |
|
|
3 | 48 | 49 | 15 | -1 | 21% | |
|
|
3 | 42 | 56 | 20 | -14 | 50% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 26 | 8 | +6 | 41% | 13% | |
|
|
26 | 24 | 7 | +2 | 38% | 8% | |
|
|
25 | 22 | 9 | +3 | 44% | 4% | |
|
|
23 | 24 | 9 | -1 | 22% | 29% | |
|
|
22 | 23 | 8 | -1 | 36% | 7% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 25 | 6 | +7 | 47% | 7% | |
|
|
27 | 28 | 14 | -1 | 48% | 10% | |
|
|
21 | 25 | 5 | -4 | 19% | 28% | |
|
|
20 | 24 | 13 | -4 | 55% | 13% | |
|
|
19 | 26 | 5 | -7 | 63% | 9% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 1 | +5 | 52% | 8% | |
|
|
17 | 15 | 3 | +2 | 35% | 28% | |
|
|
10 | 14 | 4 | -4 | 70% | 4% | |
|
|
7 | 18 | 5 | -11 | 29% | 14% | |
|
|
5 | 16 | 5 | -11 | 20% | 7% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 12 | 5 | +13 | 68% | 11% | |
|
|
19 | 11 | 2 | +8 | 47% | 6% | |
|
|
17 | 10 | 7 | +7 | 18% | 34% | |
|
|
10 | 12 | 8 | -2 | 50% | 9% | |
|
|
8 | 15 | 5 | -7 | 38% | 13% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 18 | 5 | +3 | 43% | 23% | |
|
|
18 | 14 | 2 | +4 | 39% | 14% | |
|
|
15 | 13 | 3 | +2 | 60% | 7% | |
|
|
11 | 11 | 4 | +0 | 36% | 22% | |
|
|
8 | 13 | 9 | -5 | 63% | 15% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 15 | 4 | +1 | 63% | 10% | |
|
|
16 | 15 | 9 | +1 | 56% | 11% | |
|
|
15 | 15 | 10 | +0 | 40% | 11% | |
|
|
12 | 14 | 2 | -2 | 58% | 8% | |
|
|
10 | 14 | 3 | -4 | 30% | 25% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Compositions
Party Astronauts
N’ont pas joué ce match
Evil Geniuses
N’ont pas joué ce match
Comparaison des équipes
- Défaite contre LAG, 11 juil.
- Défaite contre LAG, 25 juil.
- Défaite contre MIGHT, 27 juil.
- Défaite contre TF, 12 août
- Défaite contre A7, 14 août
- Défaite contre M80, 18 nov.
- Défaite contre BOSS, 22 nov.
- Défaite contre Nouns, 06 déc.
- Victoire contre Badass, 07 déc.
- Défaite contre PA, 08 déc.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de ESL NA
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
Evil Geniuses vs Party Astronauts - ESL Challenger League - Season 46 NA
-
LOSER OUT! Evil Geniuses vs Party Astronauts - HIGHLIGHTS | ESL Challenger League S46 North America
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 2 ans
- Phase
- Support
- Format
- bo3