Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
podi Paavo Heiskanen | 24 | 16 | 4 | 1.5 | 25% | 25% |
juissi Youssef Adam | 22 | 19 | 1 | 1.16 | 64% | 15% |
HENU Henri Ylilehto | 18 | 18 | 2 | 1 | 33% | 13% |
myltsi Ville Vilkman | 17 | 19 | 5 | 0.89 | 41% | 14% |
S1rva Veeti Sirva | 12 | 16 | 2 | 0.75 | 42% | 9% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
aizy Philip Aistrup | 24 | 16 | 1 | 1.5 | 58% | 26% |
PR1mE Mathias Carlsen | 21 | 20 | 1 | 1.05 | 48% | 21% |
Speedy Allan Sørensen | 16 | 14 | 3 | 1.14 | 56% | 11% |
J3nsyy Theis Jensen | 14 | 20 | 6 | 0.7 | 14% | 15% |
nut nut Martin Holm Vestergaard | 13 | 23 | 2 | 0.57 | 54% | 19% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
HENU Henri Ylilehto | 18 | 18 | 2 | 1 | 17% | 22% |
juissi Youssef Adam | 11 | 15 | 4 | 0.73 | 55% | 18% |
myltsi Ville Vilkman | 10 | 16 | 3 | 0.63 | 70% | 32% |
podi Paavo Heiskanen | 9 | 13 | 3 | 0.69 | 44% | 21% |
S1rva Veeti Sirva | 6 | 17 | 4 | 0.35 | 17% | 19% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
nut nut Martin Holm Vestergaard | 20 | 13 | 5 | 1.54 | 60% | 32% |
PR1mE Mathias Carlsen | 18 | 10 | 3 | 1.8 | 56% | 18% |
aizy Philip Aistrup | 16 | 12 | 6 | 1.33 | 44% | 25% |
Speedy Allan Sørensen | 16 | 10 | 1 | 1.6 | 50% | 8% |
J3nsyy Theis Jensen | 9 | 9 | 0 | 1 | 33% | 25% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
podi Paavo Heiskanen | 26 | 10 | 1 | 2.6 | 23% | 39% |
juissi Youssef Adam | 25 | 12 | 1 | 2.08 | 56% | 19% |
HENU Henri Ylilehto | 17 | 18 | 6 | 0.94 | 41% | 22% |
S1rva Veeti Sirva | 16 | 16 | 10 | 1 | 50% | 11% |
myltsi Ville Vilkman | 14 | 16 | 6 | 0.88 | 50% | 28% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
PR1mE Mathias Carlsen | 22 | 19 | 1 | 1.16 | 32% | 22% |
aizy Philip Aistrup | 17 | 22 | 4 | 0.77 | 59% | 27% |
J3nsyy Theis Jensen | 17 | 19 | 5 | 0.89 | 59% | 12% |
Speedy Allan Sørensen | 9 | 19 | 5 | 0.47 | 22% | 25% |
nut nut Martin Holm Vestergaard | 7 | 19 | 4 | 0.37 | 86% | 25% |
0 commentaires