- Tier-2
- CS2
- bo3
- Terminé
- 1 heure 40 minutes
- GMT+02:00
- Nuke 13:1 (PA)
- Overpass 13:10 (PA)
1492 +13
ENSI.Score avant le match
1422 −13
—
Probabilité de victoire
—
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
Rocket Inferno ban
-
PA
Anubis
ban
-
Rocket Nuke pick
-
PA
Overpass
pick
-
Rocket Vertigo ban
-
PA
Mirage
ban
- — Ancient décisive
-
Nuke
Pick : Rocket
Mi-temps(11:1; 2:0)
23 minutes
13:1
Victoire de PA
-
Overpass
Pick : PA
Mi-temps(4:8; 9:2)
46 minutes
13:10
Victoire de PA
-
Ancient
Carte décisive
En direct
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 37 | 19 | 11 | +18 | 59% | |
|
|
2 | 35 | 22 | 12 | +13 | 46% | |
|
|
2 | 33 | 20 | 14 | +13 | 52% | |
|
|
2 | 27 | 22 | 13 | +5 | 59% | |
|
|
2 | 25 | 14 | 3 | +11 | 44% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 25 | 29 | 2 | -4 | 48% | |
|
|
2 | 23 | 33 | 5 | -10 | 78% | |
|
|
2 | 20 | 32 | 10 | -12 | 55% | |
|
|
2 | 15 | 33 | 4 | -18 | 67% | |
|
|
2 | 14 | 30 | 9 | -16 | 64% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 3 | 3 | +14 | 65% | |
|
|
15 | 9 | 4 | +6 | 33% | |
|
|
13 | 3 | 0 | +10 | 54% | |
|
|
12 | 5 | 9 | +7 | 42% | |
|
|
11 | 5 | 6 | +6 | 45% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 13 | 1 | -5 | 63% | |
|
|
7 | 14 | 2 | -7 | 71% | |
|
|
5 | 13 | 4 | -8 | 60% | |
|
|
4 | 14 | 2 | -10 | 75% | |
|
|
1 | 14 | 0 | -13 | 100% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 5 | +6 | 57% | |
|
|
20 | 13 | 8 | +7 | 55% | |
|
|
20 | 16 | 8 | +4 | 55% | |
|
|
16 | 17 | 7 | -1 | 69% | |
|
|
12 | 11 | 3 | +1 | 33% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 19 | 3 | +0 | 79% | |
|
|
17 | 16 | 1 | +1 | 41% | |
|
|
14 | 19 | 4 | -5 | 64% | |
|
|
13 | 18 | 8 | -5 | 46% | |
|
|
9 | 17 | 5 | -8 | 67% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre LAG, 11 juil.
- Défaite contre LAG, 25 juil.
- Défaite contre MIGHT, 27 juil.
- Défaite contre TF, 12 août
- Défaite contre A7, 14 août
- Défaite contre BOSS, 02 févr.
- Victoire contre Carpe Diem, 15 févr.
- Défaite contre Carpe Diem, 15 févr.
- Victoire contre MIGHT, 17 févr.
- Victoire contre G3, 17 févr.
6 défaites
Série
2 victoires
20%
Taux de victoire 10
60%
33%
Taux de victoire 30
50%
87%
Forme actuelle
110%
Rencontres précédentes
1
Victoires1 confrontation
0
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 02 novembre 2023, 00:55
- il y a 2 ans
- Phase
- Tournoi à la ronde
- Format
- bo3