- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 24 min
- Heures en GMT+02:00
- Ancient 13:7 SHu
- Dust2 10:13 Bhw
- Mirage 13:8 SHu
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
SHu
Nuke
ban
-
Bhw Anubis ban
-
SHu
Ancient
pick
-
Bhw Dust2 pick
-
SHu
Inferno
ban
-
Bhw Vertigo ban
- — Mirage décisive
-
Ancient
Pick : SHu
33 minutes
13:7
Victoire de SHu
1re mi-temps 9–3
2e mi-temps 4–4
-
Dust2
Pick : Bhw
41 minutes
10:13
Victoire de Bhw
1re mi-temps 6–6
2e mi-temps 4–7
-
Mirage
Carte décisive
38 minutes
13:8
Victoire de SHu
1re mi-temps 7–5
2e mi-temps 6–3
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 38 | 15 | +21 | 59% | |
|
|
3 | 58 | 43 | 16 | +15 | 57% | |
|
|
3 | 44 | 42 | 6 | +2 | 50% | |
|
|
3 | 43 | 42 | 20 | +1 | 56% | |
|
|
3 | 31 | 48 | 24 | -17 | 45% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 53 | 15 | +6 | 27% | |
|
|
3 | 45 | 45 | 13 | +0 | 60% | |
|
|
3 | 40 | 47 | 15 | -7 | 40% | |
|
|
3 | 36 | 47 | 9 | -11 | 72% | |
|
|
3 | 33 | 43 | 19 | -10 | 58% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 10 | 6 | +9 | 68% | 6% | |
|
|
18 | 13 | 3 | +5 | 61% | 16% | |
|
|
16 | 14 | 6 | +2 | 56% | 16% | |
|
|
16 | 12 | 8 | +4 | 63% | 13% | |
|
|
8 | 15 | 6 | -7 | 50% | 13% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 5 | +2 | 56% | 20% | |
|
|
15 | 16 | 4 | -1 | 40% | 21% | |
|
|
13 | 14 | 4 | -1 | 85% | 15% | |
|
|
10 | 14 | 4 | -4 | 50% | 9% | |
|
|
8 | 17 | 10 | -9 | 38% | 13% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 16 | 6 | +9 | 64% | 16% | |
|
|
18 | 18 | 6 | +0 | 67% | 11% | |
|
|
14 | 18 | 8 | -4 | 43% | 13% | |
|
|
11 | 16 | 9 | -5 | 64% | 10% | |
|
|
11 | 17 | 2 | -6 | 55% | 12% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 19 | 6 | +3 | 27% | 20% | |
|
|
19 | 16 | 4 | +3 | 42% | 12% | |
|
|
16 | 17 | 4 | -1 | 63% | 14% | |
|
|
16 | 13 | 6 | +3 | 56% | 17% | |
|
|
12 | 14 | 4 | -2 | 58% | 22% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 3 | +12 | 45% | 11% | |
|
|
17 | 13 | 4 | +4 | 47% | 25% | |
|
|
15 | 12 | 1 | +3 | 33% | 9% | |
|
|
13 | 12 | 4 | +1 | 62% | 11% | |
|
|
12 | 17 | 9 | -5 | 25% | 18% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 18 | 5 | +4 | 18% | 16% | |
|
|
15 | 15 | 4 | +0 | 67% | 9% | |
|
|
13 | 14 | 1 | -1 | 38% | 7% | |
|
|
7 | 16 | 1 | -9 | 71% | 11% | |
|
|
7 | 16 | 9 | -9 | 71% | 21% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre Bhw, 26 mai
- Défaite contre mXm, 23 mai
- Défaite contre NRG, 07 août
- Victoire contre Vandulken, 08 août
- Défaite contre Acend, 08 août
- Victoire contre bullpeek, 25 mai
- Défaite contre SHu, 25 mai
- Victoire contre DEAC, 26 mai
- Victoire contre SHu, 26 mai
- Défaite contre 3DMAX, 11 juin
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 2 ans
- Tournoi
- 2024 TippmixPro Masters Spring
- Phase
- Support
- Format
- bo3