Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
K4mr0 Kameron Bouma | 17 | 8 | 4 | 2.13 | 24% | 0% |
hyza Joey Cornelius | 13 | 6 | 1 | 2.17 | 69% | 0% |
sam Sam Donaldson | 12 | 11 | 6 | 1.09 | 33% | 0% |
kmrn Kamron Manii | 7 | 6 | 4 | 1.17 | 43% | 0% |
CAJUN Andrew Guidroz | 4 | 11 | 6 | 0.36 | 50% | 0% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
steel Joshua Nissan | 14 | 15 | 1 | 0.93 | 50% | 0% |
BeaKie Brody Kelly | 10 | 11 | 1 | 0.91 | 30% | 0% |
Skadoodle Tyler Latham | 8 | 10 | 4 | 0.8 | 38% | 0% |
Adrenaline Paul Baker | 6 | 14 | 1 | 0.43 | 67% | 0% |
swag Braxton Pierce | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 50% | 0% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
K4mr0 Kameron Bouma | 24 | 18 | 4 | 1.33 | 38% | 0% |
kmrn Kamron Manii | 19 | 18 | 11 | 1.06 | 32% | 0% |
sam Sam Donaldson | 18 | 19 | 6 | 0.95 | 39% | 0% |
hyza Joey Cornelius | 17 | 19 | 8 | 0.89 | 53% | 0% |
CAJUN Andrew Guidroz | 16 | 22 | 11 | 0.73 | 50% | 0% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
steel Joshua Nissan | 23 | 18 | 7 | 1.28 | 52% | 0% |
swag Braxton Pierce | 21 | 16 | 5 | 1.31 | 71% | 0% |
Skadoodle Tyler Latham | 20 | 20 | 2 | 1 | 40% | 0% |
Adrenaline Paul Baker | 18 | 21 | 5 | 0.86 | 50% | 0% |
BeaKie Brody Kelly | 14 | 19 | 8 | 0.74 | 36% | 0% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
hyza Joey Cornelius | 9 | 13 | 2 | 0.69 | 67% | 0% |
kmrn Kamron Manii | 8 | 14 | 1 | 0.57 | 75% | 0% |
sam Sam Donaldson | 7 | 11 | 5 | 0.64 | 71% | 0% |
CAJUN Andrew Guidroz | 6 | 14 | 5 | 0.43 | 50% | 0% |
K4mr0 Kameron Bouma | 5 | 12 | 2 | 0.42 | 0% | 0% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
steel Joshua Nissan | 25 | 7 | 5 | 3.57 | 48% | 0% |
Adrenaline Paul Baker | 14 | 9 | 2 | 1.56 | 79% | 0% |
Skadoodle Tyler Latham | 10 | 8 | 4 | 1.25 | 50% | 0% |
BeaKie Brody Kelly | 9 | 10 | 7 | 0.9 | 22% | 0% |
swag Braxton Pierce | 6 | 1 | 1 | 6 | 83% | 0% |
0 commentaires