- T1
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 1 h 54 min
- Heures en GMT+01:00
- Ancient 8:13 Wildcard
- Nuke 7:13 Wildcard
1518 −6
ENSI.Score avant le match
1771 +6
—
Probabilité de victoireNon calculée pour ce match
—
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
Wildcard
Mirage
ban
-
KOI
Dust2
ban
-
Wildcard
Ancient
pick
-
KOI
Nuke
pick
-
Wildcard
Vertigo
ban
-
KOI
Anubis
ban
- — Inferno décisive
-
Ancient
Pick : Wildcard
51 minutes
8:13
Victoire de Wildcard
1re mi-temps 4–7
2e mi-temps 3–6
-
Nuke
Pick : KOI
46 minutes
7:13
Victoire de Wildcard
1re mi-temps 4–8
2e mi-temps 3–5
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 34 | 29 | 6 | +5 | 50% | |
|
|
2 | 30 | 25 | 8 | +5 | 43% | |
|
|
2 | 23 | 29 | 10 | -6 | 48% | |
|
|
2 | 20 | 24 | 7 | -4 | 20% | |
|
|
2 | 15 | 28 | 4 | -13 | 47% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 42 | 22 | 8 | +20 | 36% | |
|
|
2 | 29 | 26 | 6 | +3 | 66% | |
|
|
2 | 23 | 28 | 6 | -5 | 52% | |
|
|
2 | 22 | 22 | 6 | +0 | 41% | |
|
|
2 | 19 | 24 | 5 | -5 | 53% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 9 | 5 | +8 | 47% | |
|
|
13 | 14 | 3 | -1 | 46% | |
|
|
11 | 13 | 4 | -2 | 55% | |
|
|
8 | 10 | 1 | -2 | 63% | |
|
|
7 | 10 | 5 | -3 | 0% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 11 | 2 | +9 | 25% | |
|
|
13 | 12 | 2 | +1 | 62% | |
|
|
9 | 10 | 4 | -1 | 44% | |
|
|
7 | 11 | 4 | -4 | 71% | |
|
|
7 | 12 | 3 | -5 | 71% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 3 | +6 | 52% | 24% | |
|
|
13 | 14 | 2 | -1 | 31% | 21% | |
|
|
13 | 16 | 3 | -3 | 38% | 11% | |
|
|
12 | 16 | 6 | -4 | 42% | 17% | |
|
|
7 | 18 | 3 | -11 | 29% | 11% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 11 | 6 | +11 | 45% | 14% | |
|
|
16 | 14 | 4 | +2 | 69% | 13% | |
|
|
16 | 16 | 3 | +0 | 44% | 17% | |
|
|
13 | 12 | 2 | +1 | 38% | 18% | |
|
|
12 | 13 | 1 | -1 | 42% | 17% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · Préc — Précision
Compositions
Publicité
Comparaison des équipes
- Victoire contre TSM, 10 déc.
- Défaite contre TS.A, 10 déc.
- Défaite contre EP, 11 déc.
- Défaite contre GUN5, 13 déc.
- Défaite contre AYB, 14 déc.
- Défaite contre BESTIA, 30 oct.
- Victoire contre Hacha, 31 oct.
- Victoire contre NRG, 31 oct.
- Victoire contre BARCA, 01 nov.
- Défaite contre 100T, 01 nov.
4 défaites
Série
1 défaite
50%
Taux de victoire 10
80%
40%
Taux de victoire 30
57%
+10 pts
Forme par rapport à l’habitude
10 derniers contre 30 derniers, pts
+23 pts
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
0
Victoires1 confrontation
1
Performances récentes des équipes
Autres matchs de ESL PRO
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
EPL S20 2024 - Day 4 - Stream A - FULL SHOW
Publicité
À propos du match
- Joué le
- GMT+01:00
- il y a 2 ans
- Tournoi
- 2024 ESL Pro League Season 20
- Phase
- Group B Last Chance
- Format
- bo3