Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
cptkurtka023 Arseniy Derevinskiy | 27 | 15 | 6 | 1.8 | 70% | 16% |
Alex666 Alexey Yarmoshchuk | 16 | 15 | 9 | 1.07 | 44% | 13% |
headtr1ck Daniil Valitov | 16 | 9 | 6 | 1.78 | 31% | 34% |
esenthial Dmytro Tsvir | 15 | 18 | 3 | 0.83 | 60% | 10% |
npl Andrii Kukharskyi | 12 | 16 | 4 | 0.75 | 50% | 12% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
reiko Kamil Cegiełko | 22 | 19 | 3 | 1.16 | 45% | 18% |
tiziaN Tizian Feldbusch | 14 | 16 | 1 | 0.88 | 64% | 15% |
Nivera Nabil Benrlitom | 13 | 14 | 7 | 0.93 | 54% | 14% |
NBK- Nathan Schmitt | 12 | 19 | 3 | 0.63 | 42% | 10% |
lauNX Laurentiu Tarlea | 12 | 18 | 9 | 0.67 | 50% | 19% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex666 Alexey Yarmoshchuk | 16 | 16 | 5 | 1 | 56% | 35% |
headtr1ck Daniil Valitov | 15 | 12 | 5 | 1.25 | 40% | 18% |
npl Andrii Kukharskyi | 13 | 16 | 12 | 0.81 | 62% | 17% |
cptkurtka023 Arseniy Derevinskiy | 12 | 16 | 4 | 0.75 | 50% | 11% |
esenthial Dmytro Tsvir | 11 | 15 | 2 | 0.73 | 73% | 12% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
reiko Kamil Cegiełko | 19 | 14 | 5 | 1.36 | 58% | 12% |
Nivera Nabil Benrlitom | 17 | 12 | 3 | 1.42 | 41% | 22% |
lauNX Laurentiu Tarlea | 17 | 14 | 5 | 1.21 | 35% | 17% |
NBK- Nathan Schmitt | 11 | 14 | 5 | 0.79 | 55% | 8% |
tiziaN Tizian Feldbusch | 11 | 13 | 4 | 0.85 | 45% | 15% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex666 Alexey Yarmoshchuk | 27 | 15 | 5 | 1.8 | 44% | 20% |
npl Andrii Kukharskyi | 24 | 13 | 5 | 1.85 | 42% | 17% |
headtr1ck Daniil Valitov | 11 | 16 | 8 | 0.69 | 27% | 30% |
cptkurtka023 Arseniy Derevinskiy | 9 | 15 | 7 | 0.6 | 78% | 18% |
esenthial Dmytro Tsvir | 6 | 14 | 4 | 0.43 | 33% | 8% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
lauNX Laurentiu Tarlea | 28 | 14 | 2 | 2 | 43% | 26% |
reiko Kamil Cegiełko | 14 | 19 | 3 | 0.74 | 29% | 13% |
NBK- Nathan Schmitt | 12 | 17 | 6 | 0.71 | 67% | 5% |
tiziaN Tizian Feldbusch | 12 | 15 | 7 | 0.8 | 42% | 13% |
Nivera Nabil Benrlitom | 7 | 12 | 6 | 0.58 | 43% | 11% |
0 commentaires