Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
brutmonster Adin Husić | 20 | 14 | 6 | 1.43 | 40% | 28% |
aVN Filip Belojica | 19 | 15 | 5 | 1.27 | 53% | 15% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 17 | 13 | 7 | 1.31 | 35% | 15% |
Cjoffo Andrej Šarac | 14 | 12 | 9 | 1.17 | 79% | 16% |
simke Saša Simić | 13 | 14 | 6 | 0.93 | 85% | 12% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
delle Jonathan Ahlstedt | 21 | 18 | 4 | 1.17 | 52% | 12% |
JW Jesper Wecksell | 16 | 14 | 1 | 1.14 | 44% | 19% |
poiii Alex Nyholm Sundgren | 12 | 19 | 5 | 0.63 | 67% | 16% |
dex Sebastian Samuelsson | 11 | 16 | 7 | 0.69 | 55% | 18% |
HEAP Ludvig Alonso | 8 | 16 | 5 | 0.5 | 38% | 10% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
brutmonster Adin Husić | 22 | 17 | 9 | 1.29 | 32% | 21% |
Cjoffo Andrej Šarac | 17 | 18 | 4 | 0.94 | 41% | 26% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 15 | 16 | 7 | 0.94 | 67% | 14% |
aVN Filip Belojica | 13 | 15 | 6 | 0.87 | 46% | 15% |
simke Saša Simić | 13 | 18 | 6 | 0.72 | 23% | 24% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
poiii Alex Nyholm Sundgren | 39 | 15 | 7 | 2.6 | 59% | 17% |
HEAP Ludvig Alonso | 14 | 14 | 9 | 1 | 64% | 11% |
JW Jesper Wecksell | 11 | 17 | 4 | 0.65 | 45% | 12% |
delle Jonathan Ahlstedt | 10 | 19 | 6 | 0.53 | 50% | 18% |
dex Sebastian Samuelsson | 10 | 15 | 8 | 0.67 | 50% | 13% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA Nemanja Đukić | 19 | 13 | 6 | 1.46 | 58% | 18% |
Cjoffo Andrej Šarac | 19 | 9 | 5 | 2.11 | 74% | 13% |
brutmonster Adin Husić | 19 | 12 | 5 | 1.58 | 53% | 20% |
aVN Filip Belojica | 17 | 10 | 4 | 1.7 | 41% | 20% |
simke Saša Simić | 9 | 14 | 7 | 0.64 | 67% | 18% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
dex Sebastian Samuelsson | 14 | 16 | 4 | 0.88 | 64% | 16% |
delle Jonathan Ahlstedt | 12 | 17 | 4 | 0.71 | 50% | 13% |
poiii Alex Nyholm Sundgren | 12 | 17 | 1 | 0.71 | 83% | 8% |
JW Jesper Wecksell | 10 | 16 | 5 | 0.63 | 40% | 19% |
HEAP Ludvig Alonso | 10 | 17 | 3 | 0.59 | 50% | 8% |
0 commentaires