HAVU Gaming
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 topita Topias Siitonen | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 7930 | 10076 | 84 / 5 / 36 | 441.6 / 379.6 | | |
12 PAATU PAATU | 2 | 7 | 1 | 0.29 | 7677 | 15295 | 62 / 2 / 10 | 383.6 / 400.3 | | |
9 MemZi Henri Alaharju | 1 | 7 | 2 | 0.14 | 4236 | 4050 | 16 / 6 / 1 | 231 / 211.5 | | |
11 ilbert Ilmari Turunen | 0 | 5 | 5 | 0 | 7481 | 7136 | 91 / 12 / 69 | 357.9 / 354.8 | | |
8 Shift Shift | 0 | 8 | 2 | 0 | 2853 | 6147 | 3 / 1 / 1 | 193.4 / 151.1 | | |
One Move
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Difference Difference | 9 | 0 | 14 | ∞ | 13248 | 18714 | 109 / 17 / 68 | 674.6 / 591.4 | | |
18 WoE Ruban Nikolay Olegovich | 8 | 0 | 12 | ∞ | 14789 | 14592 | 104 / 10 / 3 | 852.7 / 678.9 | | |
17 SSS SSS | 8 | 0 | 20 | ∞ | 15413 | 13489 | 108 / 4 / 43 | 727.9 / 702.5 | | |
14 doctorbum doctorbum | 6 | 1 | 17 | 6 | 7826 | 15197 | 6 / 0 / 13 | 521.5 / 383.4 | | |
12 命運 reinprince Kosygin Vladislav Alexandrovich | 2 | 5 | 9 | 0.4 | 5602 | 6047 | 24 / 0 / 13 | 386.1 / 293 | | |
HAVU Gaming
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ilbert Ilmari Turunen | 2 | 6 | 2 | 0.33 | 6536 | 4220 | 79 / 10 / 71 | 318.3 / 382.9 | | |
8 MemZi Henri Alaharju | 1 | 6 | 3 | 0.17 | 4154 | 3612 | 11 / 0 / 10 | 237.3 / 235 | | |
12 topita Topias Siitonen | 1 | 3 | 3 | 0.33 | 7568 | 6833 | 79 / 2 / 50 | 427.7 / 395.9 | | |
7 Shift Shift | 0 | 8 | 3 | 0 | 3152 | 5088 | 11 / 1 / 9 | 196.8 / 190.1 | | |
11 PAATU PAATU | 0 | 8 | 0 | 0 | 6626 | 6052 | 46 / 2 / 38 | 403.4 / 352.4 | | |
One Move
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 WoE Ruban Nikolay Olegovich | 9 | 2 | 8 | 4.5 | 12205 | 16293 | 82 / 7 / 33 | 508 / 638.8 | | |
13 SSS SSS | 9 | 0 | 14 | ∞ | 11605 | 8754 | 98 / 1 / 67 | 536.4 / 596.2 | | |
16 Difference Difference | 7 | 0 | 9 | ∞ | 12762 | 10597 | 123 / 12 / 98 | 722.9 / 632.3 | | |
11 doctorbum doctorbum | 5 | 1 | 17 | 5 | 6240 | 11741 | 12 / 7 / 6 | 385.8 / 360.4 | | |
11 命運 reinprince Kosygin Vladislav Alexandrovich | 1 | 1 | 18 | 1 | 5462 | 8759 | 10 / 0 / 7 | 364.3 / 314.9 | | |
0 commentaires