- Tier-1
- Dota 2
- bo1
- Terminé
- 56 minutes 16 secondes
- GMT+02:00
- Partie 1 24:11 (Tundra)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Partie 1 38 minutes 24:11 Victoire de Tundra
Statistiques des joueurs
1 carte avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 9 | 1 | 8 | +8 | 29285 | 25474 | 276 | 795 / 863 | |
|
|
1 | 5 | 0 | 6 | +5 | 26435 | 17590 | 180 | 717 / 962 | |
|
|
1 | 2 | 3 | 13 | -1 | 19680 | 14255 | 183 | 551 / 770 | |
|
|
1 | 7 | 5 | 9 | +2 | 12196 | 13673 | 40 | 416 / 558 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 14 | -2 | 11902 | 6558 | 46 | 314 / 445 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 4 | 3 | -3 | 20579 | 7496 | 217 | 631 / 685 | |
|
|
1 | 4 | 3 | 6 | +1 | 19475 | 28318 | 237 | 615 / 784 | |
|
|
1 | 2 | 5 | 5 | -3 | 15348 | 10456 | 137 | 487 / 604 | |
|
|
1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 11545 | 15220 | 86 | 370 / 466 | |
|
|
1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 9572 | 13271 | 67 | 310 / 481 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Structures
Tundra
14/17
GG
0/17
Choix et bannissements
Tundra Esports
Gaimin Gladiators
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 1 | 8 | +8 | 9 | 29285 | 25474 | 276 / 3 / 129 | 795.3 / 862.5 | |||
|
|
7 | 5 | 9 | +2 | 1.4 | 12196 | 13673 | 40 / 3 / 47 | 416.1 / 558.4 | |||
|
|
5 | 0 | 6 | +5 | ∞ | 26435 | 17590 | 180 / 12 / 241 | 717.4 / 962.2 | |||
|
|
2 | 3 | 13 | -1 | 0.67 | 19680 | 14255 | 183 / 3 / 83 | 551.4 / 770.4 | |||
|
|
1 | 3 | 14 | -2 | 0.33 | 11902 | 6558 | 46 / 0 / 4 | 314.3 / 444.5 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 6 | +1 | 1.33 | 19475 | 28318 | 237 / 9 / 177 | 615.4 / 784.2 | |||
|
|
4 | 7 | 7 | -3 | 0.57 | 11545 | 15220 | 86 / 8 / 39 | 370 / 466.2 | |||
|
|
2 | 5 | 5 | -3 | 0.4 | 15348 | 10456 | 137 / 8 / 150 | 487.1 / 604.5 | |||
|
|
1 | 4 | 3 | -3 | 0.25 | 20579 | 7496 | 217 / 7 / 216 | 630.9 / 684.9 | |||
|
|
0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 9572 | 13271 | 67 / 1 / 72 | 309.5 / 480.9 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre Falcon, 28 mai
- Défaite contre BBT, 29 mai
- Victoire contre GLYPH, 29 mai
- Défaite contre LGD, 29 mai
- Défaite contre Aurora, 30 mai
- Défaite contre BBT, 02 août
- Défaite contre BBT, 19 août
- Défaite contre Spirit, 20 août
- Défaite contre Falcon, 21 août
- Victoire contre AVULUS, 21 août
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
ДОТА 2 [RU] Team Liquid vs Tundra Esports [bo1] BLAST Slam #1, Group Stage, Group B
-
MID LINA vs PUCK, GROUP STAGE !!! TUNDRA ESPORTS vs GAIMIN GLADIATORS - BLAST SLAM I 2024 DOTA 2
-
GROUP STAGE! TUNDRA vs GAIMIN GLADIATORS - Official Highlights - BLAST Slam I Dota 2
-
GLADIATORS VS TUNDRA [BO1] CCNC, WATSON VS 33, NIGHTFALL, LORENOF - BLAST SLAM 1 2024 - DOTA 2
-
GROUP STAGE! BETBOOM vs XTREME GAMING - Official Highlights - BLAST Slam I Dota 2
-
Tundra Esports проти Gaimin Gladiators | BLAST Slam - Group B
-
DOTA 2 БЕСКОНЕЧНЫЙ СТРИМ | НЕ ОФНУ ПОКА НЕ АПНУ ТИТАНА!!
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 26 novembre 2024, 13:04
- il y a 1 an
- Tournoi
- 2024 BLAST Slam I
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo1