- Tier-2
- Dota 2
- bo3
- Terminé
- 1 heure 45 minutes
- GMT+02:00
- Partie 1 42:15 (AVULUS)
- Partie 2 31:13 (AVULUS)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Partie 1 34 minutes 42:15 Victoire de AVULUS
- Partie 2 26 minutes 31:13 Victoire de AVULUS
- Partie 3
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 28 | 1 | 23 | +27 | 23291 | 58860 | 339 | 777 / 846 | |
|
|
2 | 22 | 4 | 25 | +18 | 17808 | 39920 | 196 | 602 / 702 | |
|
|
2 | 12 | 4 | 33 | +8 | 16536 | 44364 | 281 | 549 / 659 | |
|
|
2 | 7 | 10 | 38 | -3 | 10538 | 25562 | 70 | 393 / 491 | |
|
|
2 | 4 | 10 | 45 | -6 | 9384 | 21879 | 49 | 340 / 525 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 5 | 16 | 8 | -11 | 13195 | 26535 | 233 | 499 / 557 | |
|
|
2 | 5 | 11 | 16 | -6 | 10715 | 32570 | 164 | 403 / 440 | |
|
|
2 | 6 | 9 | 11 | -3 | 9931 | 38540 | 239 | 378 / 444 | |
|
|
2 | 3 | 16 | 14 | -13 | 6959 | 17206 | 80 | 288 / 318 | |
|
|
2 | 9 | 21 | 10 | -12 | 6466 | 22223 | 62 | 277 / 340 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Structures
AVULUS
16/17
NP
4/17
Choix et bannissements
AVULUS
Night Pulse
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 0 | 14 | +18 | ∞ | 26174 | 35451 | 184 / 14 / 86 | 775.9 / 847.5 | |||
|
|
12 | 3 | 13 | +9 | 4 | 19856 | 21310 | 124 / 16 / 122 | 602.9 / 753.1 | |||
|
|
6 | 2 | 18 | +4 | 3 | 17573 | 23507 | 137 / 3 / 40 | 502 / 564.8 | |||
|
|
3 | 6 | 21 | -3 | 0.5 | 10449 | 14625 | 54 / 4 / 24 | 407.2 / 542.6 | |||
|
|
3 | 5 | 23 | -2 | 0.6 | 10745 | 10882 | 18 / 5 / 7 | 332.3 / 534.8 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 14 | 5 | -9 | 0.36 | 6625 | 14166 | 11 / 1 / 9 | 264.3 / 355.8 | |||
|
|
4 | 9 | 6 | -5 | 0.44 | 14391 | 19851 | 126 / 7 / 163 | 517 / 559.2 | |||
|
|
3 | 4 | 8 | -1 | 0.75 | 10617 | 23899 | 125 / 7 / 28 | 369.2 / 467.4 | |||
|
|
2 | 8 | 6 | -6 | 0.25 | 6912 | 13689 | 39 / 2 / 8 | 270.5 / 355.2 | |||
|
|
1 | 7 | 8 | -6 | 0.14 | 10596 | 12515 | 90 / 1 / 60 | 362.3 / 397.3 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Structures
AVULUS
15/17
NP
6/17
Choix et bannissements
AVULUS
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Night Pulse
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 1 | 12 | +9 | 10 | 15760 | 18610 | 72 / 2 / 114 | 601.7 / 651.2 | |||
|
|
10 | 1 | 9 | +9 | 10 | 20408 | 23409 | 155 / 9 / 106 | 777.2 / 844 | |||
|
|
6 | 2 | 15 | +4 | 3 | 15498 | 20857 | 144 / 11 / 27 | 595 / 753 | |||
|
|
4 | 4 | 17 | +0 | 1 | 10627 | 10937 | 16 / 0 / 26 | 378.9 / 438.6 | |||
|
|
1 | 5 | 22 | -4 | 0.2 | 8022 | 10997 | 31 / 7 / 8 | 348.3 / 515.6 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 7 | 5 | -3 | 0.57 | 6306 | 8057 | 51 / 2 / 3 | 288.9 / 323.6 | |||
|
|
4 | 4 | 8 | +0 | 1 | 10834 | 20055 | 74 / 3 / 91 | 443 / 482.9 | |||
|
|
3 | 5 | 3 | -2 | 0.6 | 9244 | 14641 | 114 / 7 / 26 | 386.9 / 419.8 | |||
|
|
1 | 8 | 8 | -7 | 0.13 | 7005 | 3517 | 41 / 4 / 29 | 306.1 / 281.3 | |||
|
|
1 | 7 | 2 | -6 | 0.14 | 11998 | 6684 | 107 / 9 / 120 | 480.4 / 554 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre L1ga, 13 mars
- Victoire contre NAVI.JR, 14 mars
- Défaite contre paiN, 16 mars
- Victoire contre PIPS4, 17 mars
- Défaite contre PR, 18 mars
- Victoire contre NAVI.JR, 07 mars
- Victoire contre PARIVISION, 22 mars
- Défaite contre Tundra, 23 mars
- Défaite contre BBT, 24 mars
- Défaite contre 1win, 25 mars
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
AVULUS VS NIGHT PULSE BO3[GAME 2]SEMIFINAL- DAVAI LAMA VS KNIGHT, STORMER -ESL ONE RALEIGH WEU -DOTA
-
ESL One Raleigh | Avulus vs Night Pulse | Qualificatório Fechado - Oeste Europeu | Dota 2
-
AVULUS vs Night Pulse - Elimination - Highlights - ESL One Raleigh 2025 qualifiers
-
ESL One Raleigh WEU Closed Qualifier Avulus vs Night Pulse Lower Bracker Semifinal BO3
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 20 janvier 2025, 12:02
- il y a 1 an
- Tournoi
- 2025 ESL One Spring
- Phase
- Qualification fermée
- Format
- bo3