- Tier-1
- Dota 2
- bo2
- Terminé
- 2 heures 13 minutes
- GMT+02:00
- Partie 1 6:26 (BOOM)
- Partie 2 (XG)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Partie 1 43 minutes 6:26 Victoire de BOOM
- Partie 2 58 minutes Victoire de XG
Statistiques des joueurs
1 carte avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 3 | 2 | +0 | 26998 | 32195 | 293 | 737 / 886 | |
|
|
1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 16930 | 17294 | 189 | 438 / 462 | |
|
|
1 | 2 | 6 | 3 | -4 | 16533 | 17493 | 213 | 487 / 620 | |
|
|
1 | 1 | 7 | 2 | -6 | 13296 | 4249 | 74 | 311 / 407 | |
|
|
1 | 0 | 5 | 4 | -5 | 9312 | 8036 | 21 | 259 / 388 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 12 | 1 | 9 | +11 | 33992 | 33711 | 298 | 819 / 920 | |
|
|
1 | 4 | 0 | 16 | +4 | 28503 | 23055 | 269 | 666 / 832 | |
|
|
1 | 6 | 1 | 17 | +5 | 28403 | 26036 | 218 | 647 / 918 | |
|
|
1 | 3 | 2 | 19 | +1 | 12843 | 18695 | 25 | 362 / 550 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 22 | -1 | 12446 | 12182 | 26 | 326 / 513 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Structures
XG
1/17
BOOM
14/17
Choix et bannissements
Xtreme Gaming
BOOM Esports
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 2 | +0 | 1 | 26998 | 32195 | 293 / 10 / 290 | 737 / 886 | ||
|
|
2 | 6 | 3 | -4 | 0.33 | 16533 | 17493 | 213 / 3 / 118 | 487 / 620 | ||
|
|
1 | 7 | 2 | -6 | 0.14 | 13296 | 4249 | 74 / 2 / 61 | 311 / 407 | ||
|
|
0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 16930 | 17294 | 189 / 4 / 103 | 438 / 462 | ||
|
|
0 | 5 | 4 | -5 | 0 | 9312 | 8036 | 21 / 1 / 13 | 259 / 388 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | 9 | +11 | 12 | 33992 | 33711 | 298 / 18 / 195 | 819 / 920 | ||
|
|
6 | 1 | 17 | +5 | 6 | 28403 | 26036 | 218 / 17 / 164 | 647 / 918 | ||
|
|
4 | 0 | 16 | +4 | ∞ | 28503 | 23055 | 269 / 0 / 104 | 666 / 832 | ||
|
|
3 | 2 | 19 | +1 | 1.5 | 12843 | 18695 | 25 / 2 / 17 | 362 / 550 | ||
|
|
1 | 2 | 22 | -1 | 0.5 | 12446 | 12182 | 26 / 6 / 11 | 326 / 513 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre LGD, 21 sept.
- Victoire contre Nemesis, 24 sept.
- Défaite contre LGD, 25 sept.
- Victoire contre GL, 26 sept.
- Défaite contre Na'Vi, 26 sept.
- Victoire contre BBB, 10 oct.
- Victoire contre YG, 10 oct.
- Défaite contre XCTN, 11 oct.
- Victoire contre Kukuys, 12 oct.
- Défaite contre XCTN, 12 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
BOOM vs XTREME - GAME 2 WATCH PARTY WITH KUKUYS - DreamLeague S26
-
LIQUID vs BB TEAM - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague S26 | DOTA2
-
Aurora vs OG.LATAM - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague Season 26
-
Xtreme Gaming vs BOOM Esports - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague Season 26
-
BOOM ESPORTS VS EXTREME GAMING GAME 2 / DREAM LEAGUE S26 GROUPSTAGE
-
『CN』Xtreme Gaming - BOOM Esports | 实时比分 [Live score] 梦幻联赛 DreamLeague S26 DOTA 2
-
Xtreme Gaming проти BOOM Esports | Гра 2 | DreamLeague Season 26 - Group A
-
XTREME vs BOOM ESPORTS - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague S26 | DOTA2
-
AURORA vs OG.LATAM - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague S26 | DOTA2
-
Team Liquid vs BetBoom Team - ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ - DreamLeague Season 26
-
『CN』四场同看 Xtreme Gaming - BOOM Esports | 实时比分 [Live score] 梦幻联赛 DreamLeague S26 DOTA 2
-
『CN』Xtreme Gaming - BOOM Esports | 实时比分 [Live score] 梦幻联赛 DreamLeague S26 DOTA 2
-
『CN』Xtreme Gaming - BOOM Esports | 实时比分 [Live score] 梦幻联赛 DreamLeague S26 DOTA 2
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 19 mai 2025, 11:55
- il y a 1 an
- Tournoi
- 2025 DreamLeague Season 26
- Phase
- groupe A
- Format
- bo2