- T1
- Dota 2
- bo1
- Terminé
- Durée 1 h 2 min
- Heures en GMT+02:00
- Partie 1 40–12 kills Aurora
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Partie 1 39 minutes 40–12 kills Victoire de Aurora
Statistiques des joueurs
1 carte avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 11 | 0 | 13 | +11 | 30 830 | 41 656 | 248 | 798 / 1 044 | |
|
|
1 | 17 | 1 | 13 | +16 | 27 596 | 40 475 | 238 | 706 / 890 | |
|
|
1 | 8 | 3 | 20 | +5 | 22 006 | 24 946 | 196 | 591 / 776 | |
|
|
1 | 0 | 4 | 27 | -4 | 16 327 | 6 562 | 58 | 421 / 547 | |
|
|
1 | 4 | 4 | 22 | +0 | 13 201 | 14 045 | 43 | 380 / 555 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 2 | 5 | +0 | 23 548 | 18 425 | 216 | 642 / 749 | |
|
|
1 | 4 | 4 | 4 | +0 | 20 721 | 33 336 | 220 | 586 / 732 | |
|
|
1 | 4 | 8 | 1 | -4 | 19 019 | 23 377 | 153 | 519 / 580 | |
|
|
1 | 0 | 14 | 7 | -14 | 7 006 | 9 253 | 31 | 241 / 273 | |
|
|
1 | 2 | 12 | 7 | -10 | 6 471 | 7 236 | 18 | 221 / 289 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Structures
Aurora
16/17
MOUZ
2/17
Choix et bannissements
Aurora Gaming
MOUZ
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 1 | 13 | +16 | 17 | 27 596 | 40 475 | 238 / 16 / 93 | 706 / 890 | ||
|
|
11 | 0 | 13 | +11 | ∞ | 30 830 | 41 656 | 248 / 7 / 198 | 798 / 1 044 | ||
|
|
8 | 3 | 20 | +5 | 2.67 | 22 006 | 24 946 | 196 / 30 / 101 | 591 / 776 | ||
|
|
4 | 4 | 22 | +0 | 1 | 13 201 | 14 045 | 43 / 3 / 15 | 380 / 555 | ||
|
|
0 | 4 | 27 | -4 | 0 | 16 327 | 6 562 | 58 / 1 / 27 | 421 / 547 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 8 | 1 | -4 | 0.5 | 19 019 | 23 377 | 153 / 8 / 174 | 519 / 580 | ||
|
|
4 | 4 | 4 | +0 | 1 | 20 721 | 33 336 | 220 / 7 / 123 | 586 / 732 | ||
|
|
2 | 12 | 7 | -10 | 0.17 | 6 471 | 7 236 | 18 / 0 / 1 | 221 / 289 | ||
|
|
2 | 2 | 5 | +0 | 1 | 23 548 | 18 425 | 216 / 7 / 246 | 642 / 749 | ||
|
|
0 | 14 | 7 | -14 | 0 | 7 006 | 9 253 | 31 / 4 / 13 | 241 / 273 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute
Compositions
Aurora Gaming
N’ont pas joué ce match
MOUZ
Comparaison des équipes
- Défaite contre PARIVISION, 03 oct.
- Victoire contre 1win, 08 oct.
- Défaite contre Spirit, 09 oct.
- Victoire contre LGD, 09 oct.
- Défaite contre PARIVISION, 10 oct.
- Défaite contre Nemesis, 21 sept.
- Victoire contre HOKORI, 22 sept.
- Défaite contre LGD, 23 sept.
- Défaite contre Yandex, 30 sept.
- Défaite contre OG, 01 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
Victoires: 1
perd: 1
Team Yandex
perd: 2
-
Victoires: 2
LGD Gaming
perd: 1
-
Victoires: 2
GamerLegion
perd: 1
-
perd: 2
Natus Vincere
perd: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de BS
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
[ES] HEROIC vs Team Liquid - BLAST Slam IV: Group Stage: Group Stage
-
AURORA vs MOUZ - Official Highlights - BLAST Slam IV Dota 2
-
🔴 Team Liquid vs Execration - Single Match - BLAST Slam IV -Day 2 - Dota 2
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 11 mois
- Tournoi
- 2025 BLAST Slam 4
- Phase
- Tournoi à la ronde
- Format
- bo1