Omega Gaming
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jeimari Jeremy Ruiz Aguinaga | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 17851 | 20469 | 225 / 6 / 99 | 683.2 / 597.9 | | |
17 Lissex NELSON PAUL MONASTERIOS CANOA | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 12839 | 35411 | 109 / 7 / 13 | 434.7 / 424 | | |
21 Mingatte Juan Carlos Mamani | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 16734 | 11332 | 139 / 3 / 31 | 597.6 / 548.2 | | |
15 Demon Diego Mathias Huamán | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 6574 | 6974 | 45 / 0 / 37 | 352.1 / 247 | | |
15 N a m i k a z e MAURICIO ALVA PEÑA | 1 | 7 | 10 | 0.14 | 4389 | 8507 | 7 / 1 / 2 | 338.1 / 213.6 | | |
Gorillaz-Pride
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Nao Eduardo Valencia | 8 | 0 | 6 | ∞ | 27386 | 17726 | 186 / 19 / 12 | 955 / 797.8 | | |
23 Mr.Jeans Jean Natividad | 6 | 1 | 12 | 6 | 18535 | 16397 | 126 / 4 / 38 | 726.9 / 594.9 | | |
23 Ducho Luis Angel Ruben Evanan Echevarria | 6 | 3 | 11 | 2 | 17067 | 26623 | 161 / 9 / 102 | 726.3 / 563.8 | | |
19 Genek Moises Asencios Santillan | 3 | 8 | 18 | 0.38 | 7299 | 10464 | 19 / 3 / 14 | 530.6 / 297.6 | | |
16 Yadomi Junior Reyes Rimari | 1 | 4 | 13 | 0.25 | 8647 | 9781 | 31 / 2 / 24 | 401.2 / 314.9 | | |
Omega Gaming
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mingatte Juan Carlos Mamani | 11 | 6 | 8 | 1.83 | 18310 | 22774 | 121 / 14 / 3 | 660 / 517.3 | | |
22 Jeimari Jeremy Ruiz Aguinaga | 5 | 5 | 3 | 1 | 16473 | 13537 | 207 / 5 / 88 | 593.4 / 516.4 | | |
20 Lissex NELSON PAUL MONASTERIOS CANOA | 3 | 9 | 4 | 0.33 | 12857 | 14982 | 168 / 13 / 102 | 519.5 / 412 | | |
16 N a m i k a z e MAURICIO ALVA PEÑA | 2 | 13 | 16 | 0.15 | 5153 | 10245 | 12 / 1 / 3 | 362.9 / 247.3 | | |
18 Demon Diego Mathias Huamán | 1 | 9 | 13 | 0.11 | 7548 | 9201 | 53 / 1 / 44 | 402 / 263.8 | | |
Gorillaz-Pride
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nao Eduardo Valencia | 14 | 0 | 15 | ∞ | 27087 | 21923 | 195 / 12 / 56 | 906.1 / 722.8 | | |
27 Mr.Jeans Jean Natividad | 13 | 2 | 19 | 6.5 | 25315 | 38729 | 199 / 5 / 36 | 1065.2 / 694.5 | | |
23 Ducho Luis Angel Ruben Evanan Echevarria | 8 | 11 | 22 | 0.73 | 14772 | 19077 | 135 / 4 / 83 | 663.1 / 472.8 | | |
23 Genek Moises Asencios Santillan | 6 | 4 | 26 | 1.5 | 11081 | 17803 | 26 / 0 / 12 | 654.6 / 351.4 | | |
20 Yadomi Junior Reyes Rimari | 1 | 6 | 21 | 0.17 | 9064 | 9767 | 14 / 4 / 8 | 483.8 / 310.9 | | |
0 commentaires