uralan
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Rvze Rvze | 16 | 4 | 25 | 4 | 28756 | 65063 | 205 / 2 / 8 | 985.1 / 638.2 | | |
29 soulmate soulmate | 11 | 4 | 16 | 2.75 | 47101 | 75459 | 396 / 22 / 74 | 985.8 / 906.1 | | |
28 TheBloodySky TheBloodySky | 7 | 7 | 28 | 1 | 25676 | 51081 | 226 / 8 / 156 | 848.5 / 550 | | |
27 LaJoya Ivan Genov | 6 | 8 | 28 | 0.75 | 22680 | 23442 | 64 / 3 / 42 | 686.6 / 385.2 | | |
26 senjiryakketsu senjiryakketsu | 4 | 6 | 26 | 0.67 | 14685 | 17360 | 54 / 2 / 47 | 578.6 / 334.1 | | |
Winter Bear
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mikey Kasra Mesbah | 9 | 7 | 14 | 1.29 | 28391 | 39457 | 323 / 18 / 101 | 768.4 / 647.1 | | |
27 GodKid-17 GodKid-17 | 9 | 6 | 9 | 1.5 | 26517 | 32385 | 244 / 24 / 98 | 719 / 556 | | |
29 Dream Land Ali Gharechomaghlo | 7 | 5 | 11 | 1.4 | 35771 | 47025 | 350 / 18 / 161 | 915.2 / 779.9 | | |
25 no_chanc3 no_chanc3 | 2 | 9 | 17 | 0.22 | 9805 | 15878 | 43 / 1 / 23 | 565.5 / 243.2 | | |
20 FaNtaSma FaNtaSma | 1 | 17 | 14 | 0.06 | 3312 | 2667 | 5 / 6 / 2 | 331.9 / 183.8 | | |
uralan
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Rvze Rvze | 11 | 3 | 13 | 3.67 | 28155 | 46873 | 319 / 3 / 161 | 1056.7 / 747.9 | | |
27 soulmate soulmate | 9 | 4 | 10 | 2.25 | 33535 | 15279 | 213 / 4 / 0 | 880.9 / 722.9 | | |
21 LaJoya Ivan Genov | 4 | 7 | 20 | 0.57 | 10771 | 17184 | 33 / 2 / 24 | 477.1 / 348.5 | | |
25 TheBloodySky TheBloodySky | 4 | 10 | 17 | 0.4 | 17048 | 34652 | 193 / 14 / 125 | 697.3 / 504 | | |
16 senjiryakketsu senjiryakketsu | 1 | 10 | 7 | 0.1 | 6303 | 6468 | 2 / 1 / 2 | 281.7 / 218.1 | | |
Winter Bear
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Dream Land Ali Gharechomaghlo | 17 | 3 | 7 | 5.67 | 26069 | 69556 | 231 / 15 / 27 | 923 / 810.3 | | |
25 Mikey Kasra Mesbah | 10 | 5 | 17 | 2 | 16978 | 36702 | 148 / 7 / 14 | 695.2 / 516.1 | | |
24 no_chanc3 no_chanc3 | 4 | 8 | 12 | 0.5 | 10421 | 14968 | 38 / 0 / 21 | 593 / 300.8 | | |
22 GodKid-17 GodKid-17 | 3 | 3 | 21 | 1 | 21180 | 4587 | 196 / 12 / 101 | 515.4 / 504.3 | | |
20 FaNtaSma FaNtaSma | 0 | 11 | 22 | 0 | 7534 | 3939 | 1 / 5 / 1 | 412.4 / 231.5 | | |
0 commentaires