Xerxia Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Ken Argle Llesis | 13 | 5 | 16 | 2.6 | 28866 | 40531 | 282 / 13 / 132 | 890.6 / 718.3 | | |
24 LuziFy Kryte Gabriel | 10 | 8 | 19 | 1.25 | 12949 | 21497 | 57 / 4 / 39 | 554.1 / 358.1 | | |
26 Rupido Glenard Lei Rugay | 7 | 12 | 19 | 0.58 | 16703 | 33267 | 153 / 8 / 98 | 735.8 / 474.2 | | |
21 TeeHee John Linuel Abanto | 6 | 11 | 19 | 0.55 | 9196 | 17922 | 16 / 0 / 16 | 434.9 / 296.5 | | |
27 JG Julius Galeon | 4 | 6 | 23 | 0.67 | 21306 | 28803 | 311 / 14 / 264 | 770.5 / 560.9 | | |
Yangon Galacticos
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 YoungPH Min Khant Mgmg | 18 | 6 | 17 | 3 | 36178 | 92191 | 284 / 11 / 106 | 1163 / 765.5 | | |
29 KSH Sett Hein Kaung | 16 | 2 | 15 | 8 | 33326 | 51313 | 217 / 8 / 5 | 1008.2 / 744.3 | | |
26 Showti Yan Min Naing | 3 | 8 | 29 | 0.38 | 19106 | 18633 | 159 / 3 / 87 | 671.2 / 455.5 | | |
23 Skill Lay Kyaw Swar Thiha | 3 | 12 | 22 | 0.25 | 12104 | 21779 | 61 / 5 / 35 | 515.9 / 342.9 | | |
24 Zawrain Zaw Rain Sai Aung | 2 | 12 | 24 | 0.17 | 8078 | 12880 | 26 / 3 / 21 | 551.2 / 289.5 | | |
Xerxia Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 JG Julius Galeon | 11 | 2 | 14 | 5.5 | 20583 | 26957 | 190 / 5 / 158 | 727.3 / 592.1 | | |
25 Ken Argle Llesis | 7 | 2 | 12 | 3.5 | 25175 | 24624 | 187 / 18 / 12 | 857.7 / 701.8 | | |
20 LuziFy Kryte Gabriel | 5 | 3 | 17 | 1.67 | 12275 | 18497 | 48 / 3 / 45 | 511 / 376.2 | | |
23 Rupido Glenard Lei Rugay | 4 | 6 | 17 | 0.67 | 14400 | 25284 | 151 / 17 / 114 | 664.4 / 486.8 | | |
17 TeeHee John Linuel Abanto | 2 | 9 | 16 | 0.22 | 8248 | 8162 | 11 / 1 / 9 | 383.6 / 274.6 | | |
Yangon Galacticos
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 YoungPH Min Khant Mgmg | 8 | 5 | 5 | 1.6 | 14798 | 26496 | 131 / 15 / 44 | 595.5 / 478 | | |
19 Showti Yan Min Naing | 6 | 6 | 8 | 1 | 12802 | 16863 | 104 / 9 / 79 | 462.8 / 383.1 | | |
18 Skill Lay Kyaw Swar Thiha | 3 | 8 | 13 | 0.38 | 10869 | 28671 | 58 / 11 / 25 | 434.2 / 342.5 | | |
22 KSH Sett Hein Kaung | 3 | 5 | 10 | 0.6 | 18941 | 1531 | 127 / 7 / 2 | 615.8 / 532.3 | | |
19 Zawrain Zaw Rain Sai Aung | 2 | 6 | 13 | 0.33 | 6198 | 16262 | 46 / 0 / 38 | 472.1 / 308.8 | | |
Xerxia Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 JG Julius Galeon | 4 | 3 | 6 | 1.33 | 13757 | 15819 | 158 / 7 / 144 | 545.5 / 440.4 | | |
17 Ken Argle Llesis | 3 | 5 | 4 | 0.6 | 17352 | 5101 | 174 / 13 / 46 | 458.9 / 583.5 | | |
16 Rupido Glenard Lei Rugay | 3 | 5 | 7 | 0.6 | 8621 | 11665 | 94 / 20 / 83 | 387.4 / 331.6 | | |
12 LuziFy Kryte Gabriel | 2 | 9 | 5 | 0.22 | 6452 | 4928 | 31 / 2 / 17 | 263.2 / 230.5 | | |
12 TeeHee John Linuel Abanto | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 6899 | 6451 | 41 / 3 / 38 | 259.9 / 270.3 | | |
Yangon Galacticos
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Showti Yan Min Naing | 6 | 6 | 14 | 1 | 15785 | 5535 | 113 / 3 / 54 | 561.4 / 502.9 | | |
19 Skill Lay Kyaw Swar Thiha | 6 | 0 | 11 | ∞ | 15999 | 11634 | 63 / 11 / 33 | 527.3 / 485.9 | | |
22 KSH Sett Hein Kaung | 6 | 0 | 5 | ∞ | 23721 | 10897 | 210 / 9 / 106 | 735.7 / 742.5 | | |
17 Zawrain Zaw Rain Sai Aung | 4 | 5 | 15 | 0.8 | 6239 | 8732 | 8 / 4 / 4 | 432.7 / 308.1 | | |
21 YoungPH Min Khant Mgmg | 4 | 2 | 18 | 2 | 17465 | 31434 | 162 / 5 / 104 | 616.3 / 572 | | |
0 commentaires