- T1
- Dota 2
- bo2
- Terminé
- Durée 2 h 8 min
- Heures en GMT+02:00
- Partie 1 50–18 kills OG
- Partie 2 23–26 kills OG
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Partie 1 36 minutes 50–18 kills Victoire de OG
- Partie 2 33 minutes 23–26 kills Victoire de OG
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 10 | 9 | 39 | +1 | 21 772 | 46 970 | 275 | 659 / 820 | |
|
|
2 | 32 | 9 | 23 | +23 | 20 051 | 60 731 | 332 | 616 / 833 | |
|
|
2 | 17 | 7 | 20 | +10 | 18 102 | 53 110 | 265 | 540 / 662 | |
|
|
2 | 6 | 8 | 38 | -2 | 10 490 | 21 745 | 86 | 334 / 464 | |
|
|
2 | 8 | 11 | 37 | -3 | 8 979 | 23 730 | 93 | 329 / 580 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 18 | 13 | 14 | +5 | 17 363 | 53 848 | 372 | 537 / 585 | |
|
|
2 | 5 | 14 | 16 | -9 | 15 270 | 26 397 | 262 | 461 / 572 | |
|
|
2 | 16 | 15 | 14 | +1 | 9 930 | 32 065 | 179 | 356 / 484 | |
|
|
2 | 4 | 14 | 21 | -10 | 6 740 | 23 405 | 71 | 261 / 352 | |
|
|
2 | 1 | 17 | 17 | -16 | 6 039 | 8 608 | 69 | 239 / 285 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Graphique et structures de la valeur nette
OG
13/17
NGX
5/17
Choix et bannissements
OG
Nigma Galaxy
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 3 | 15 | +21 | 8 | 25 440 | 38 246 | 176 / 13 / 82 | 735.8 / 1 019 | |||
|
|
13 | 2 | 10 | +11 | 6.5 | 20 869 | 28 901 | 133 / 22 / 115 | 601.8 / 728.1 | |||
|
|
6 | 3 | 25 | +3 | 2 | 12 928 | 19 096 | 68 / 1 / 16 | 408.2 / 664.5 | |||
|
|
4 | 3 | 28 | +1 | 1.33 | 18 621 | 24 796 | 165 / 14 / 37 | 548.7 / 837 | |||
|
|
3 | 7 | 24 | -4 | 0.43 | 8 416 | 9 860 | 41 / 5 / 4 | 313.9 / 503.5 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 9 | 6 | +2 | 1.22 | 19 407 | 29 426 | 213 / 25 / 63 | 587.8 / 641.6 | |||
|
|
4 | 10 | 7 | -6 | 0.4 | 7 655 | 11 110 | 62 / 6 / 10 | 270.4 / 360.3 | |||
|
|
2 | 8 | 7 | -6 | 0.25 | 14 746 | 9 278 | 141 / 13 / 17 | 409.4 / 465.2 | |||
|
|
1 | 10 | 10 | -9 | 0.1 | 5 756 | 15 202 | 41 / 1 / 3 | 232.5 / 309.8 | |||
|
|
0 | 13 | 9 | -13 | 0 | 6 216 | 1 869 | 28 / 4 / 26 | 217.4 / 232.6 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Graphique et structures de la valeur nette
OG
14/17
NGX
8/17
Choix et bannissements
OG
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Nigma Galaxy
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 8 | +2 | 1.33 | 14 661 | 22 485 | 156 / 4 / 24 | 496.1 / 646.2 | |||
|
|
6 | 6 | 11 | +0 | 1 | 24 923 | 22 174 | 110 / 6 / 180 | 769.6 / 802.5 | |||
|
|
5 | 4 | 13 | +1 | 1.25 | 9 541 | 13 870 | 52 / 3 / 1 | 344.4 / 656.9 | |||
|
|
4 | 5 | 10 | -1 | 0.8 | 15 335 | 24 209 | 132 / 19 / 57 | 478.8 / 596.5 | |||
|
|
0 | 5 | 13 | -5 | 0 | 8 052 | 2 649 | 18 / 3 / 11 | 260.6 / 262.5 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 5 | 7 | +7 | 2.4 | 12 204 | 20 955 | 117 / 8 / 15 | 442 / 606.8 | |||
|
|
7 | 4 | 8 | +3 | 1.75 | 15 319 | 24 422 | 159 / 8 / 57 | 487 / 528.1 | |||
|
|
3 | 4 | 11 | -1 | 0.75 | 7 723 | 8 203 | 30 / 3 / 9 | 290.1 / 394.2 | |||
|
|
3 | 6 | 9 | -3 | 0.5 | 15 794 | 17 119 | 121 / 7 / 161 | 513.1 / 678.4 | |||
|
|
1 | 4 | 8 | -3 | 0.25 | 5 861 | 6 739 | 41 / 7 / 19 | 259.8 / 337.1 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Compositions
OG
Nigma Galaxy
N’ont pas joué ce match
Comparaison des équipes
- Défaite contre Resilience, 14 août
- Victoire contre L1ga, 15 août
- Défaite contre GL, 15 août
- Défaite contre BBT, 30 sept.
- Victoire contre MOUZ, 01 oct.
- Victoire contre VG, 15 août
- Victoire contre Spirit, 15 août
- Victoire contre Falcon, 20 août
- Défaite contre Yandex, 21 août
- Défaite contre BBT, 22 août
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
perd: 3
BetBoom Team
perd: 1
-
perd: 1
Vici Gaming
Victoires: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de ESL
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 4 ans
- Tournoi
- 2022 ESL One Malaysia
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo2