CDEC Gaming
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 7e Heming Huang | 6 | 8 | 4 | 0.75 | 13315 | 16871 | 169 / 11 / 137 | 483.2 / 416.8 | | |
16 imitator Chen Ren | 3 | 9 | 7 | 0.33 | 8542 | 10590 | 33 / 0 / 17 | 358.1 / 257.1 | | |
18 项羽 Longwu Li | 3 | 6 | 11 | 0.5 | 13754 | 21132 | 173 / 28 / 136 | 459.2 / 438.2 | | |
17 Undyne_ Li Qiancheng | 3 | 9 | 10 | 0.33 | 8170 | 19013 | 48 / 2 / 24 | 428.3 / 279.5 | | |
23 Reol. Reol. | 2 | 4 | 9 | 0.5 | 19529 | 18395 | 176 / 7 / 29 | 733.8 / 573.7 | | |
Vici Gaming
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 niu Li Kongbo | 11 | 5 | 11 | 2.2 | 19256 | 20851 | 149 / 20 / 122 | 636.4 / 498.3 | | |
25 Erika Shaohan Yang | 10 | 1 | 13 | 10 | 38518 | 27936 | 262 / 17 / 85 | 958.9 / 809 | | |
20 Frisk Pan Yi | 8 | 5 | 19 | 1.6 | 13983 | 14724 | 44 / 2 / 14 | 591 / 368.4 | | |
22 Xm Guo Hongcheng | 5 | 3 | 14 | 1.67 | 17076 | 22862 | 177 / 7 / 102 | 664.4 / 516.5 | | |
17 Yang Zhou Haiyang | 2 | 5 | 16 | 0.4 | 11543 | 3982 | 27 / 3 / 19 | 404.5 / 337.7 | | |
CDEC Gaming
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 7e Heming Huang | 5 | 6 | 5 | 0.83 | 11486 | 5780 | 110 / 8 / 66 | 439.9 / 403.9 | | |
15 项羽 Longwu Li | 3 | 9 | 3 | 0.33 | 8843 | 10696 | 91 / 18 / 60 | 377.7 / 326.6 | | |
18 Reol. Reol. | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 20321 | 14985 | 140 / 2 / 38 | 546.5 / 465.5 | | |
14 imitator Chen Ren | 2 | 6 | 5 | 0.33 | 7542 | 15969 | 24 / 1 / 5 | 354.6 / 275.7 | | |
14 Undyne_ Li Qiancheng | 2 | 8 | 11 | 0.25 | 4036 | 9146 | 40 / 10 / 17 | 334.6 / 287.7 | | |
Vici Gaming
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Erika Shaohan Yang | 17 | 0 | 5 | ∞ | 26170 | 32904 | 218 / 33 / 80 | 990.9 / 788.2 | | |
21 Xm Guo Hongcheng | 6 | 2 | 14 | 3 | 18532 | 17932 | 166 / 22 / 97 | 720.4 / 563.9 | | |
20 niu Li Kongbo | 5 | 2 | 17 | 2.5 | 21752 | 17660 | 104 / 4 / 0 | 643.3 / 656.8 | | |
17 Frisk Pan Yi | 2 | 3 | 17 | 0.67 | 9304 | 10926 | 40 / 1 / 6 | 480.1 / 314.6 | | |
17 Yang Zhou Haiyang | 1 | 7 | 17 | 0.14 | 7170 | 3835 | 28 / 3 / 20 | 488.1 / 290.5 | | |
0 commentaires