- T3
- Dota 2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 9 min
- Heures en GMT+02:00
- Partie 1 40–13 kills Qhali
- Partie 2 40–21 kills Qhali
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Partie 1 40 minutes 40–13 kills Victoire de Qhali
- Partie 2 41 minutes 40–21 kills Victoire de Qhali
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 31 | 3 | 32 | +28 | 29 018 | 76 599 | 385 | 715 / 771 | |
|
|
2 | 26 | 7 | 33 | +19 | 21 434 | 57 040 | 301 | 543 / 699 | |
|
|
2 | 8 | 4 | 55 | +4 | 21 259 | 20 945 | 295 | 467 / 652 | |
|
|
2 | 7 | 12 | 40 | -5 | 14 116 | 38 269 | 147 | 403 / 516 | |
|
|
2 | 8 | 8 | 38 | +0 | 8 658 | 31 151 | 30 | 304 / 440 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 11 | 11 | 12 | +0 | 30 709 | 59 502 | 579 | 867 / 893 | |
|
|
2 | 10 | 7 | 17 | +3 | 18 805 | 54 911 | 394 | 500 / 661 | |
|
|
2 | 4 | 21 | 9 | -17 | 13 021 | 34 361 | 319 | 378 / 378 | |
|
|
2 | 4 | 21 | 18 | -17 | 9 221 | 29 497 | 97 | 269 / 339 | |
|
|
2 | 3 | 20 | 27 | -17 | 6 587 | 29 651 | 22 | 249 / 379 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Graphique et structures de la valeur nette
Qhali
15/17
Ravens
3/17
Choix et bannissements
Qhali
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Ravens
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 2 | 13 | +13 | 7.5 | 21 105 | 30 665 | 149 / 17 / 69 | 547.7 / 714.8 | |||
|
|
14 | 1 | 15 | +13 | 14 | 26 205 | 31 672 | 183 / 13 / 86 | 651.8 / 763 | |||
|
|
6 | 2 | 23 | +4 | 3 | 19 628 | 12 445 | 169 / 4 / 40 | 506.7 / 698.3 | |||
|
|
3 | 4 | 20 | -1 | 0.75 | 13 851 | 20 227 | 76 / 2 / 32 | 402.9 / 534.5 | |||
|
|
2 | 4 | 20 | -2 | 0.5 | 8 442 | 14 512 | 22 / 3 / 5 | 316.9 / 412 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 10 | 5 | -7 | 0.3 | 13 920 | 20 604 | 166 / 10 / 34 | 398.9 / 376.6 | |||
|
|
3 | 4 | 6 | -1 | 0.75 | 17 214 | 24 270 | 178 / 3 / 79 | 448.6 / 619.2 | |||
|
|
3 | 6 | 6 | -3 | 0.5 | 30 826 | 24 649 | 232 / 7 / 210 | 906.4 / 825.6 | |||
|
|
2 | 10 | 7 | -8 | 0.2 | 10 466 | 13 165 | 67 / 5 / 8 | 278.4 / 346.3 | |||
|
|
1 | 10 | 11 | -9 | 0.1 | 4 865 | 14 799 | 8 / 1 / 3 | 203.6 / 326.5 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Graphique et structures de la valeur nette
Qhali
13/17
Ravens
0/17
Choix et bannissements
Qhali
Ravens
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 2 | 17 | +15 | 8.5 | 31 830 | 44 927 | 202 / 19 / 178 | 778.2 / 779.7 | |||
|
|
11 | 5 | 20 | +6 | 2.2 | 21 762 | 26 375 | 152 / 14 / 61 | 538.4 / 684.2 | |||
|
|
6 | 4 | 18 | +2 | 1.5 | 8 874 | 16 639 | 8 / 3 / 3 | 290.2 / 467.1 | |||
|
|
4 | 8 | 20 | -4 | 0.5 | 14 381 | 18 042 | 71 / 2 / 55 | 402.8 / 497.9 | |||
|
|
2 | 2 | 32 | +0 | 1 | 22 890 | 8 500 | 126 / 5 / 27 | 427.4 / 606 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 | 6 | +3 | 1.6 | 30 591 | 34 853 | 347 / 12 / 219 | 827.9 / 960.2 | |||
|
|
7 | 3 | 11 | +4 | 2.33 | 20 395 | 30 641 | 216 / 10 / 92 | 551.9 / 702.1 | |||
|
|
2 | 10 | 16 | -8 | 0.2 | 8 309 | 14 852 | 14 / 2 / 9 | 294 / 431.4 | |||
|
|
2 | 11 | 11 | -9 | 0.18 | 7 976 | 16 332 | 30 / 4 / 4 | 259.9 / 331.2 | |||
|
|
1 | 11 | 4 | -10 | 0.09 | 12 122 | 13 757 | 153 / 12 / 37 | 356.3 / 380.3 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre TW, 24 août
- Défaite contre Lava, 25 août
- Victoire contre GOH, 27 août
- Défaite contre FUSION, 02 déc.
- Défaite contre HOKORI, 03 déc.
- Victoire contre CDUB, 27 juin
- Victoire contre CDUB, 28 juin
- Victoire contre Cut, 29 juin
- Défaite contre Felt, 18 août
- Défaite contre Cut, 19 août
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 3 ans
- Tournoi
- 2023 Grand Battle
- Phase
- Tournoi à la ronde
- Format
- bo3