Dreamers Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 dx dx | 16 | 1 | 15 | 16 | 30866 | 13639 | 269 / 6 / 80 | 945.5 / 936.2 | | |
23 JachiTo Luis Lanazca | 12 | 5 | 14 | 2.4 | 17938 | 23955 | 98 / 6 / 7 | 898.1 / 568.1 | | |
17 555 Diego Luciano Ortiz Saldivia | 7 | 4 | 20 | 1.75 | 9777 | 16845 | 40 / 4 / 33 | 464.3 / 363.8 | | |
18 Destroyer Yordi Izarra Leon | 4 | 6 | 19 | 0.67 | 7697 | 18606 | 16 / 0 / 10 | 540.8 / 307.7 | | |
19 La SoLeCiTa :3 Jonathan Joseph Hernandez Plasencia | 1 | 2 | 18 | 0.5 | 15033 | 12828 | 135 / 10 / 100 | 611.8 / 464.5 | | |
Qhali
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Carjua Carjua | 7 | 5 | 3 | 1.4 | 17508 | 15052 | 168 / 5 / 9 | 782.9 / 606.6 | | |
18 Robo-Z Sebastian Cerralta Velarde | 5 | 9 | 9 | 0.56 | 14633 | 24014 | 194 / 6 / 136 | 547.2 / 534.2 | | |
15 MonHty Maykol Tapia Ramos | 3 | 9 | 9 | 0.33 | 8782 | 17146 | 54 / 1 / 37 | 372.3 / 299.3 | | |
17 Hermit Nicolás Mariano Flores | 3 | 7 | 6 | 0.43 | 10104 | 6867 | 90 / 4 / 81 | 463.9 / 318.5 | | |
13 Aretes Jean Rivera | 0 | 10 | 9 | 0 | 5444 | 10714 | 20 / 5 / 15 | 312 / 236.8 | | |
Dreamers Esports
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 JachiTo Luis Lanazca | 12 | 1 | 8 | 12 | 13600 | 17804 | 118 / 2 / 91 | 790.7 / 556.7 | | |
15 Destroyer Yordi Izarra Leon | 7 | 4 | 10 | 1.75 | 8142 | 15740 | 18 / 0 / 13 | 475.1 / 331.7 | | |
12 555 Diego Luciano Ortiz Saldivia | 4 | 6 | 8 | 0.67 | 6179 | 7250 | 35 / 3 / 34 | 322.1 / 289.7 | | |
19 dx dx | 4 | 3 | 10 | 1.33 | 14373 | 12889 | 145 / 22 / 81 | 728.8 / 550.1 | | |
15 La SoLeCiTa :3 Jonathan Joseph Hernandez Plasencia | 4 | 6 | 11 | 0.67 | 10640 | 9942 | 111 / 10 / 102 | 490.4 / 419.7 | | |
Qhali
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Carjua Carjua | 8 | 5 | 4 | 1.6 | 11942 | 7125 | 96 / 9 / 51 | 543.4 / 482 | | |
12 Aretes Jean Rivera | 5 | 4 | 12 | 1.25 | 4787 | 12517 | 4 / 0 / 3 | 324.8 / 242.5 | | |
15 Robo-Z Sebastian Cerralta Velarde | 4 | 4 | 6 | 1 | 11058 | 18886 | 120 / 7 / 61 | 522.7 / 442.3 | | |
13 Hermit Nicolás Mariano Flores | 3 | 7 | 6 | 0.43 | 7776 | 6923 | 71 / 1 / 29 | 388.1 / 314.2 | | |
11 MonHty Maykol Tapia Ramos | 0 | 11 | 6 | 0 | 4574 | 3293 | 42 / 1 / 42 | 278 / 209.2 | | |
0 commentaires