IHC Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 423 Altanginj Bilguun | 11 | 2 | 13 | 5.5 | 31340 | 34560 | 157 / 5 / 24 | 788.5 / 877.2 | | |
22 Sanctity- Otgondavaa Sukhbat | 8 | 0 | 17 | ∞ | 25859 | 21575 | 202 / 18 / 117 | 696.3 / 679.3 | | |
21 eleven Battsooj Munkh-Erdene | 6 | 4 | 16 | 1.5 | 19919 | 15325 | 145 / 7 / 78 | 641.8 / 544.5 | | |
21 Ace12 Batbayasgalan Narankhand | 4 | 4 | 21 | 1 | 16450 | 10732 | 163 / 1 / 154 | 633.8 / 493.4 | | |
17 Se Tugstur Dashzeveg | 3 | 4 | 15 | 0.75 | 12141 | 6655 | 8 / 2 / 3 | 429.6 / 330.2 | | |
SPAWN
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jikroy Jikroy | 5 | 6 | 5 | 0.83 | 26160 | 14337 | 240 / 7 / 33 | 642.7 / 726.6 | | |
21 Mamang Daya Tri Daya Pamungkas | 3 | 4 | 6 | 0.75 | 16924 | 19658 | 119 / 5 / 30 | 659.7 / 463.9 | | |
19 womy Syaid Reski | 2 | 5 | 5 | 0.4 | 16390 | 11194 | 174 / 5 / 86 | 518.8 / 451 | | |
18 dalul Abdalla Afemi | 2 | 8 | 8 | 0.25 | 10387 | 22505 | 53 / 0 / 31 | 462.7 / 339.6 | | |
16 TraVins TraVins | 0 | 9 | 10 | 0 | 8994 | 12529 | 23 / 0 / 5 | 393.8 / 293.5 | | |
IHC Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Sanctity- Otgondavaa Sukhbat | 13 | 1 | 15 | 13 | 19507 | 45336 | 199 / 10 / 171 | 740.1 / 646.8 | | |
22 423 Altanginj Bilguun | 10 | 0 | 4 | ∞ | 26770 | 22078 | 246 / 20 / 127 | 752.1 / 751.6 | | |
19 Ace12 Batbayasgalan Narankhand | 4 | 4 | 11 | 1 | 12444 | 10677 | 57 / 0 / 40 | 562.1 / 383.3 | | |
14 Se Tugstur Dashzeveg | 3 | 2 | 11 | 1.5 | 8605 | 4845 | 11 / 4 / 10 | 325.7 / 298.8 | | |
18 eleven Battsooj Munkh-Erdene | 0 | 3 | 16 | 0 | 16162 | 16385 | 147 / 9 / 101 | 495.6 / 467.5 | | |
SPAWN
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mamang Daya Tri Daya Pamungkas | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 19393 | 25448 | 197 / 2 / 76 | 681.4 / 565.2 | | |
15 TraVins TraVins | 2 | 7 | 5 | 0.29 | 6909 | 9350 | 26 / 3 / 43 | 378 / 272.5 | | |
24 Jikroy Jikroy | 2 | 5 | 5 | 0.4 | 23336 | 10814 | 212 / 23 / 17 | 869.3 / 670.9 | | |
18 womy Syaid Reski | 1 | 4 | 4 | 0.25 | 14773 | 14978 | 191 / 9 / 161 | 489.6 / 422.6 | | |
16 dalul Abdalla Afemi | 0 | 10 | 8 | 0 | 8611 | 5333 | 39 / 0 / 27 | 390 / 238.1 | | |
0 commentaires