Level UP
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Lorenof Artem Meinick | 8 | 1 | 4 | 8 | 46196 | 48747 | 402 / 13 / 198 | 969.7 / 768.4 | | |
28 OwnedMe Mathias Huynh | 7 | 1 | 7 | 7 | 43495 | 28549 | 248 / 10 / 60 | 856.9 / 627.4 | | |
27 Daxak Nikita Kuzmin | 2 | 2 | 5 | 1 | 55313 | 2895 | 557 / 6 / 225 | 737.3 / 863.7 | | |
23 MiLAN Milan Kozomara | 0 | 6 | 9 | 0 | 19017 | 22690 | 40 / 3 / 17 | 484.8 / 346.8 | | |
22 swedenstrong Georgiy Zainalabidov | 0 | 3 | 9 | 0 | 22090 | 17036 | 70 / 1 / 24 | 448 / 327.7 | | |
KZ TEAM
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 SkyLark Kharis Zafiriou | 4 | 2 | 6 | 2 | 23917 | 33202 | 179 / 25 / 95 | 475.4 / 444.5 | | |
24 dEsire Sakis Kartsampas | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 24851 | 25699 | 322 / 4 / 270 | 515.7 / 454.4 | | |
27 w1sh Irakli Peranidze | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 31944 | 28290 | 498 / 10 / 373 | 685 / 649.4 | | |
24 Pio65 / Sangua Pio65 / Sangua | 2 | 1 | 3 | 2 | 43402 | 23195 | 671 / 11 / 507 | 501.6 / 744.7 | | |
17 SsaSpartan Giorgos Giannakopoulos | 0 | 7 | 7 | 0 | 10611 | 7683 | 21 / 4 / 13 | 258.3 / 255.3 | | |
0 commentaires