Luna Galaxy
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Davai Lama Cedric Deckmyn | 9 | 5 | 6 | 1.8 | 24837 | 28434 | 241 / 12 / 52 | 683.9 / 509.6 | | |
26 Thiolicor Thiago Cordeiro | 4 | 5 | 11 | 0.8 | 24012 | 13021 | 181 / 5 / 110 | 631.4 / 395.2 | | |
26 Adzantick Elliott Hammond | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 25507 | 27005 | 255 / 11 / 16 | 632.5 / 503.4 | | |
28 Shad Indji Lub | 2 | 4 | 11 | 0.5 | 38131 | 50987 | 534 / 23 / 242 | 898.4 / 779 | | |
22 Dukalis Andrei Kuropatikin | 0 | 11 | 8 | 0 | 9899 | 6230 | 19 / 5 / 4 | 443.5 / 240.5 | | |
Entity
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Stormstormer Daniel Schoetzau | 9 | 1 | 18 | 9 | 46015 | 35268 | 434 / 12 / 170 | 1063.1 / 782 | | |
29 watson Islambekov Alimzhan | 9 | 3 | 16 | 3 | 42875 | 39389 | 173 / 9 / 369 | 955.6 / 771.3 | | |
28 Gabbi Khim Villafuerte | 7 | 4 | 16 | 1.75 | 29411 | 17064 | 192 / 29 / 23 | 841.3 / 531.7 | | |
26 Kataomi` VLAD | 3 | 3 | 23 | 1 | 25202 | 8518 | 186 / 5 / 169 | 622.5 / 459.7 | | |
26 fishman Dzmitry Palishchuk | 1 | 8 | 22 | 0.13 | 29608 | 25741 | 339 / 5 / 269 | 666 / 558.4 | | |
Luna Galaxy
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Davai Lama Cedric Deckmyn | 10 | 6 | 6 | 1.67 | 20247 | 8049 | 161 / 3 / 0 | 543 / 559.8 | | |
16 Dukalis Andrei Kuropatikin | 4 | 9 | 6 | 0.44 | 8409 | 7031 | 40 / 2 / 36 | 372.8 / 269.6 | | |
22 Adzantick Elliott Hammond | 3 | 5 | 7 | 0.6 | 20613 | 28143 | 229 / 7 / 67 | 678.1 / 567.7 | | |
15 Thiolicor Thiago Cordeiro | 1 | 6 | 13 | 0.17 | 8237 | 6998 | 25 / 3 / 5 | 345.4 / 252.2 | | |
22 Shad Indji Lub | 1 | 6 | 4 | 0.17 | 19059 | 17427 | 133 / 5 / 65 | 713.4 / 525.8 | | |
Entity
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 watson Islambekov Alimzhan | 14 | 4 | 9 | 3.5 | 29970 | 25891 | 128 / 6 / 110 | 886.3 / 755.9 | | |
26 Gabbi Khim Villafuerte | 7 | 2 | 20 | 3.5 | 23162 | 20938 | 187 / 15 / 47 | 1012.5 / 671.4 | | |
20 Kataomi` VLAD | 5 | 2 | 21 | 2.5 | 16053 | 18410 | 69 / 6 / 58 | 540.6 / 392.2 | | |
24 Stormstormer Daniel Schoetzau | 3 | 3 | 24 | 1 | 24781 | 19846 | 164 / 7 / 28 | 791.4 / 642.8 | | |
18 fishman Dzmitry Palishchuk | 2 | 8 | 23 | 0.25 | 11673 | 10055 | 34 / 3 / 30 | 459.3 / 378.4 | | |
0 commentaires