Thunder Awaken
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 SLATEM$ Jordan Vega | 7 | 2 | 6 | 3.5 | 14856 | 13454 | 119 / 13 / 91 | 598.8 / 493.1 | | |
20 Knight~ Alexey Sviridov | 4 | 1 | 12 | 4 | 22463 | 13761 | 211 / 10 / 60 | 744.8 / 715.6 | | |
19 ILICH- Mario Romero Valdivia | 4 | 0 | 11 | ∞ | 18904 | 8909 | 115 / 6 / 37 | 635.3 / 563.4 | | |
15 n1ght Rodrigo Cueva Cruz | 4 | 1 | 8 | 4 | 9415 | 8484 | 28 / 1 / 6 | 415.3 / 295.2 | | |
15 Mjz Romel Quinteros | 1 | 2 | 12 | 0.5 | 8187 | 7146 | 21 / 0 / 17 | 425.3 / 264.5 | | |
AcatSuki
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 LeoStyle- Leonardo Sifuentes | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 14023 | 7784 | 105 / 8 / 6 | 525.3 / 473.5 | | |
18 Mnz.Kotaro Alonso León | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 15473 | 3764 | 141 / 7 / 8 | 605.7 / 502.9 | | |
15 Frank Frank Arias Ayala | 1 | 4 | 3 | 0.25 | 12205 | 3754 | 127 / 4 / 63 | 444 / 416.7 | | |
12 Prada Sergio Toribio | 0 | 4 | 6 | 0 | 4405 | 7575 | 13 / 2 / 9 | 274.6 / 216.4 | | |
11 Kiri Saul David Pelaez Rodriguez | 0 | 6 | 3 | 0 | 5823 | 3087 | 38 / 3 / 34 | 234.1 / 247.2 | | |
Thunder Awaken
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Knight~ Alexey Sviridov | 10 | 2 | 14 | 5 | 27252 | 19009 | 143 / 12 / 57 | 932.8 / 706 | | |
25 ILICH- Mario Romero Valdivia | 10 | 3 | 21 | 3.33 | 30252 | 38330 | 248 / 24 / 5 | 930 / 865 | | |
23 n1ght Rodrigo Cueva Cruz | 7 | 2 | 23 | 3.5 | 16431 | 16573 | 50 / 2 / 47 | 753.3 / 407 | | |
22 Mjz Romel Quinteros | 5 | 5 | 21 | 1 | 15570 | 14440 | 85 / 3 / 70 | 709.6 / 462.4 | | |
23 SLATEM$ Jordan Vega | 4 | 2 | 22 | 2 | 20949 | 28456 | 158 / 10 / 84 | 723.8 / 571.7 | | |
AcatSuki
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Mnz.Kotaro Alonso León | 6 | 5 | 3 | 1.2 | 23983 | 25104 | 177 / 5 / 59 | 834.6 / 658.8 | | |
19 Frank Frank Arias Ayala | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 16053 | 10564 | 129 / 8 / 35 | 522.5 / 444.5 | | |
21 LeoStyle- Leonardo Sifuentes | 2 | 8 | 10 | 0.25 | 14487 | 17565 | 159 / 12 / 100 | 602.7 / 448.7 | | |
19 Kiri Saul David Pelaez Rodriguez | 2 | 7 | 9 | 0.29 | 10766 | 10159 | 83 / 6 / 41 | 535.3 / 369.2 | | |
17 Prada Sergio Toribio | 1 | 11 | 5 | 0.09 | 9001 | 12308 | 60 / 1 / 32 | 420.7 / 307.5 | | |
0 commentaires