Myanmar
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 KSH Sett Hein Kaung | 8 | 6 | 8 | 1.33 | 31785 | 17367 | 491 / 6 / 306 | 573.5 / 764.7 | | |
21 Showti Yan Min Naing | 5 | 11 | 13 | 0.45 | 15362 | 13186 | 110 / 5 / 3 | 462.1 / 375.7 | | |
19 Zawrain Zaw Rain Sai Aung | 4 | 8 | 16 | 0.5 | 9444 | 10460 | 26 / 2 / 21 | 403.1 / 292.7 | | |
23 YoungPH Min Khant Mgmg | 4 | 12 | 12 | 0.33 | 22817 | 22547 | 244 / 2 / 132 | 586.6 / 550.7 | | |
20 Skill Lay Kyaw Swar Thiha | 3 | 13 | 18 | 0.23 | 10075 | 16662 | 65 / 2 / 52 | 427.2 / 277 | | |
Ukraine
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 StoneBank Denis Korzh | 14 | 5 | 10 | 2.8 | 42049 | 40700 | 309 / 12 / 58 | 1012.4 / 859.9 | | |
28 Panda Nikita Katkov | 12 | 4 | 19 | 3 | 36701 | 36465 | 303 / 7 / 106 | 1091.2 / 770.3 | | |
25 infernal infernal | 11 | 5 | 16 | 2.2 | 22124 | 27028 | 108 / 10 / 49 | 730.7 / 480.9 | | |
26 geO geO | 8 | 0 | 21 | ∞ | 21161 | 21271 | 102 / 6 / 55 | 817.5 / 464.5 | | |
26 Kidaro Ivan Bondarev | 5 | 10 | 34 | 0.5 | 32052 | 24003 | 147 / 3 / 34 | 769.5 / 584.9 | | |
0 commentaires