Team Disillusion
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Pagoda Pagoda | 21 | 11 | 6 | 1.91 | 18289 | 36069 | 69 / 3 / 68 | 806.4 / 779.6 | | |
16 Eren Jun Jie Liew | 7 | 8 | 11 | 0.88 | 9694 | 12076 | 39 / 2 / 14 | 552 / 403.7 | | |
16 mist mist | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 11744 | 13579 | 127 / 4 / 95 | 531.9 / 509.8 | | |
14 DDD DDD | 3 | 11 | 15 | 0.27 | 8575 | 11398 | 39 / 4 / 16 | 441.5 / 343.8 | | |
17 BUBIIB BUBIIB | 2 | 11 | 10 | 0.18 | 11268 | 10064 | 112 / 10 / 98 | 600.5 / 456.7 | | |
Sunset
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mercury Yeong Shi Jie | 14 | 4 | 13 | 3.5 | 17733 | 28872 | 72 / 12 / 23 | 968.2 / 704.7 | | |
24 Vit Vit | 14 | 7 | 16 | 2 | 21881 | 22390 | 153 / 11 / 90 | 1185.9 / 876.8 | | |
19 Zengetsu Zengetsu | 12 | 9 | 23 | 1.33 | 12101 | 18334 | 19 / 3 / 17 | 791.1 / 533.6 | | |
16 Steam_01 Steam_01 | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13558 | 16631 | 100 / 1 / 44 | 580.8 / 565.9 | | |
15 Luciano Sandro Deldo Aguinaldo | 1 | 13 | 20 | 0.08 | 8080 | 10875 | 28 / 2 / 28 | 502.6 / 366.8 | | |
Team Disillusion
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Pagoda Pagoda | 12 | 12 | 10 | 1 | 12299 | 24360 | 94 / 5 / 69 | 545.7 / 491.3 | | |
17 DDD DDD | 9 | 9 | 16 | 1 | 9811 | 15974 | 31 / 6 / 24 | 609.3 / 379.9 | | |
18 Eren Jun Jie Liew | 7 | 8 | 17 | 0.88 | 11794 | 17442 | 71 / 5 / 60 | 658.7 / 490.4 | | |
17 BUBIIB BUBIIB | 3 | 6 | 7 | 0.5 | 12558 | 12393 | 94 / 6 / 17 | 582.5 / 475.8 | | |
17 mist mist | 2 | 9 | 12 | 0.22 | 13167 | 22674 | 127 / 1 / 54 | 570.5 / 535.4 | | |
Sunset
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Vit Vit | 18 | 5 | 8 | 3.6 | 26231 | 31129 | 178 / 11 / 12 | 1175.8 / 926.7 | | |
18 Steam_01 Steam_01 | 8 | 7 | 14 | 1.14 | 13486 | 23419 | 78 / 2 / 37 | 633.1 / 515.8 | | |
21 Mercury Yeong Shi Jie | 7 | 4 | 6 | 1.75 | 16315 | 15808 | 119 / 4 / 6 | 868.9 / 631.2 | | |
17 Zengetsu Zengetsu | 7 | 8 | 19 | 0.88 | 11837 | 13756 | 40 / 3 / 29 | 593.8 / 438.7 | | |
17 Luciano Sandro Deldo Aguinaldo | 3 | 11 | 22 | 0.27 | 9647 | 18402 | 45 / 1 / 33 | 593.5 / 401.4 | | |
0 commentaires