Big brain
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Sakata Xu Zichen | 4 | 4 | 2 | 1 | 12722 | 18424 | 142 / 9 / 23 | 588.8 / 504.2 | | |
18 Active 陈彦宇 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21246 | 5490 | 228 / 1 / 3 | 621 / 761.2 | | |
12 Xyp9x Xyp9x | 1 | 12 | 10 | 0.08 | 6405 | 5433 | 27 / 2 / 19 | 302.7 / 251.3 | | |
18 Jack 李彦康 | 1 | 7 | 0 | 0.14 | 14549 | 13093 | 149 / 18 / 13 | 607.3 / 532.2 | | |
14 垚 秦垚 | 1 | 7 | 6 | 0.14 | 7912 | 8019 | 22 / 0 / 6 | 392.4 / 269.6 | | |
Hating Soldiers
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oaoa Sheng Nan Huang | 9 | 0 | 9 | ∞ | 27426 | 29049 | 168 / 10 / 89 | 1161.2 / 891.8 | | |
20 Uwin-yang 李洋 | 7 | 0 | 12 | ∞ | 19263 | 19929 | 191 / 5 / 123 | 751.2 / 630.2 | | |
22 负面情绪100% 负面情绪100% | 7 | 3 | 9 | 2.33 | 17903 | 24985 | 183 / 8 / 116 | 847.2 / 628.9 | | |
16 佐伯 沙耶香 Yan Jun | 5 | 5 | 16 | 1 | 10297 | 9090 | 35 / 4 / 11 | 494.2 / 370.6 | | |
13 Shiro Hou Guo Su | 4 | 4 | 8 | 1 | 9215 | 7971 | 10 / 0 / 7 | 328 / 305.6 | | |
Big brain
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sakata Xu Zichen | 17 | 6 | 20 | 2.83 | 20830 | 47597 | 132 / 11 / 108 | 970.5 / 625 | | |
23 Jack 李彦康 | 16 | 6 | 11 | 2.67 | 17667 | 34269 | 117 / 13 / 106 | 850.2 / 543.2 | | |
26 Active 陈彦宇 | 12 | 1 | 18 | 12 | 29641 | 31792 | 211 / 4 / 35 | 1131.1 / 830.4 | | |
18 垚 秦垚 | 7 | 12 | 20 | 0.58 | 10738 | 16951 | 43 / 6 / 32 | 520.4 / 390.8 | | |
20 Xyp9x Xyp9x | 6 | 11 | 25 | 0.55 | 12083 | 23694 | 46 / 2 / 41 | 619.7 / 392.3 | | |
Hating Soldiers
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 负面情绪100% 负面情绪100% | 12 | 9 | 13 | 1.33 | 20020 | 49833 | 181 / 11 / 153 | 996.1 / 646.6 | | |
22 Uwin-yang 李洋 | 8 | 12 | 12 | 0.67 | 15037 | 25547 | 146 / 5 / 121 | 792.5 / 508.2 | | |
19 佐伯 沙耶香 Yan Jun | 6 | 14 | 16 | 0.43 | 11065 | 15340 | 21 / 2 / 17 | 589.1 / 385.6 | | |
22 oaoa Sheng Nan Huang | 6 | 6 | 9 | 1 | 21311 | 26797 | 168 / 15 / 21 | 739.9 / 638.4 | | |
15 Shiro Hou Guo Su | 2 | 17 | 11 | 0.12 | 9997 | 9268 | 47 / 2 / 31 | 353 / 330 | | |
0 commentaires