Me Parb
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Aomq Aomq | 13 | 0 | 8 | ∞ | 14608 | 15620 | 105 / 11 / 53 | 643 / 696.7 | | |
15 MikaeL Chakrit Wattahnapat | 8 | 0 | 12 | ∞ | 11364 | 12481 | 100 / 2 / 97 | 614.4 / 562.8 | | |
12 Boombui Anurat Praianun | 5 | 0 | 13 | ∞ | 8186 | 7283 | 34 / 0 / 26 | 407.5 / 394.1 | | |
11 Tigger Peerapat Butta | 5 | 1 | 11 | 5 | 6855 | 6975 | 23 / 5 / 19 | 389.1 / 359.3 | | |
14 KNP Karn Janmanee | 3 | 2 | 17 | 1.5 | 11849 | 4723 | 104 / 11 / 77 | 535.1 / 585.9 | | |
Ardour
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 rainy rainy | 2 | 3 | 0 | 0.67 | 8296 | 6281 | 81 / 7 / 49 | 429.8 / 418.7 | | |
10 Zengetsu Zengetsu | 1 | 9 | 1 | 0.11 | 5510 | 3074 | 43 / 1 / 23 | 296.5 / 279.7 | | |
9 Ryuki Chen Xiao Lei | 0 | 6 | 2 | 0 | 4719 | 3625 | 31 / 6 / 22 | 284.2 / 236.6 | | |
12 keNness keNness | 0 | 6 | 0 | 0 | 8031 | 6139 | 89 / 3 / 53 | 441.3 / 395.5 | | |
7 Rhythm Rhythm | 0 | 10 | 3 | 0 | 3002 | 3253 | 6 / 0 / 6 | 193.9 / 177.3 | | |
Me Parb
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aomq Aomq | 9 | 0 | 9 | ∞ | 17502 | 11398 | 99 / 1 / 1 | 737.9 / 882.1 | | |
13 Boombui Anurat Praianun | 8 | 1 | 12 | 8 | 8411 | 7701 | 32 / 3 / 30 | 517.5 / 423.3 | | |
13 KNP Karn Janmanee | 7 | 1 | 9 | 7 | 11375 | 9862 | 105 / 5 / 76 | 508.9 / 576.9 | | |
10 Tigger Peerapat Butta | 4 | 4 | 10 | 1 | 5041 | 4708 | 12 / 1 / 4 | 317.6 / 324.7 | | |
14 MikaeL Chakrit Wattahnapat | 4 | 0 | 16 | ∞ | 11003 | 11245 | 106 / 4 / 94 | 617.9 / 537.6 | | |
Ardour
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 keNness keNness | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 5518 | 6196 | 53 / 2 / 5 | 427.8 / 355.8 | | |
9 Zengetsu Zengetsu | 2 | 7 | 2 | 0.29 | 5867 | 5601 | 53 / 5 / 4 | 256.2 / 341.9 | | |
14 rainy rainy | 1 | 3 | 2 | 0.33 | 9409 | 3694 | 99 / 4 / 31 | 566.9 / 463.2 | | |
7 Ryuki Chen Xiao Lei | 0 | 8 | 4 | 0 | 3234 | 6548 | 10 / 1 / 5 | 185.4 / 169.3 | | |
8 Rhythm Rhythm | 0 | 8 | 5 | 0 | 3050 | 4128 | 9 / 0 / 8 | 237.1 / 187.3 | | |
0 commentaires