- T3
- Dota 2
- bo2
- Terminé
- Durée 1 h 48 min
- Heures en GMT+02:00
- Partie 1 29–16 kills Farmers
- Partie 2 11–31 kills NP
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Partie 1 37 minutes 29–16 kills Victoire de Farmers
- Partie 2 27 minutes 11–31 kills Victoire de NP
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 12 | 7 | 19 | +5 | 18 987 | 40 433 | 317 | 602 / 708 | |
|
|
2 | 8 | 12 | 24 | -4 | 15 780 | 29 008 | 323 | 582 / 659 | |
|
|
2 | 6 | 7 | 14 | -1 | 14 778 | 20 593 | 233 | 466 / 593 | |
|
|
2 | 6 | 14 | 23 | -8 | 9 784 | 24 155 | 125 | 321 / 467 | |
|
|
2 | 8 | 7 | 24 | +1 | 8 446 | 18 524 | 18 | 303 / 493 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 8 | 4 | 11 | +4 | 20 695 | 33 183 | 334 | 675 / 803 | |
|
|
2 | 21 | 9 | 16 | +12 | 18 414 | 40 626 | 305 | 634 / 668 | |
|
|
2 | 9 | 5 | 24 | +4 | 15 710 | 35 010 | 247 | 526 / 603 | |
|
|
2 | 7 | 9 | 31 | -2 | 9 319 | 21 079 | 98 | 360 / 459 | |
|
|
2 | 2 | 13 | 31 | -11 | 5 442 | 17 506 | 26 | 270 / 396 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · NW — Net worth · HD — Dégâts du héros · CS — Creeps éliminés · GPM/XPM — Or et expérience par minute
Structures
Farmers
15/17
NP
11/17
Choix et bannissements
rest farmers
Night Pulse
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 2 | 18 | +5 | 3.5 | 11 828 | 14 158 | 13 / 2 / 44 | 357.3 / 618.3 | |||
|
|
7 | 4 | 17 | +3 | 1.75 | 19 519 | 19 552 | 235 / 21 / 128 | 657.8 / 865.9 | |||
|
|
6 | 6 | 14 | +0 | 1 | 15 924 | 13 722 | 104 / 5 / 39 | 415.7 / 609 | |||
|
|
6 | 1 | 17 | +5 | 6 | 25 779 | 21 620 | 188 / 9 / 238 | 711.5 / 819.8 | |||
|
|
3 | 3 | 10 | +0 | 1 | 20 297 | 15 460 | 168 / 9 / 139 | 570.2 / 824.5 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 4 | +3 | 2 | 17 774 | 18 197 | 167 / 8 / 134 | 521.7 / 623.5 | |||
|
|
3 | 3 | 5 | +0 | 1 | 23 045 | 16 868 | 197 / 10 / 232 | 668.1 / 761.4 | |||
|
|
3 | 5 | 9 | -2 | 0.6 | 8 972 | 10 886 | 74 / 2 / 28 | 302.8 / 421.6 | |||
|
|
2 | 9 | 7 | -7 | 0.22 | 14 049 | 9 616 | 136 / 5 / 95 | 409.6 / 506.2 | |||
|
|
2 | 9 | 9 | -7 | 0.22 | 4 755 | 7 923 | 11 / 4 / 7 | 238.4 / 410.1 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Structures
Farmers
4/17
NP
15/17
Choix et bannissements
rest farmers
-
Première interdiction
-
-
-
-
-
-
Night Pulse
Statistiques et builds des joueurs
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 2 | +0 | 1 | 12 194 | 18 813 | 129 / 3 / 33 | 493.1 / 596.3 | |||
|
|
3 | 4 | 4 | -1 | 0.75 | 9 259 | 5 133 | 65 / 3 / 66 | 361.8 / 362.4 | |||
|
|
1 | 5 | 6 | -4 | 0.2 | 5 064 | 4 366 | 5 / 3 / 6 | 247.7 / 367.2 | |||
|
|
1 | 8 | 7 | -7 | 0.13 | 12 040 | 9 456 | 88 / 3 / 153 | 505.4 / 451.7 | |||
|
|
0 | 8 | 9 | -8 | 0 | 3 644 | 10 433 | 21 / 1 / 4 | 226.8 / 324.6 |
| Joueur | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dégâts | Statistiques de fluage | GPM / XPM | Construire | BP | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 9 | +19 | ∞ | 22 779 | 31 010 | 169 / 21 / 85 | 858.5 / 829.2 | |||
|
|
5 | 1 | 6 | +4 | 5 | 18 344 | 16 315 | 137 / 7 / 135 | 682.3 / 843.6 | |||
|
|
4 | 4 | 22 | +0 | 1 | 9 665 | 10 193 | 24 / 4 / 50 | 416.7 / 495.5 | |||
|
|
3 | 2 | 20 | +1 | 1.5 | 13 645 | 16 813 | 80 / 3 / 42 | 530.6 / 582.4 | |||
|
|
0 | 4 | 22 | -4 | 0 | 6 129 | 9 583 | 15 / 3 / 5 | 302.4 / 382.6 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · Net Worth — Net worth · Dégâts — Dégâts du héros · Statistiques de fluage — Creep Kills / Nie / Neutre · GPM / XPM — Or par minute / Expérience par minute · BP — Sac à dos
Compositions
rest farmers
N’ont pas joué ce match
Night Pulse
N’ont pas joué ce match
Comparaison des équipes
- Victoire contre Nemiga, 14 mai
- Nul contre Monte, 15 mai
- Nul contre YeS, 16 mai
- Nul contre NP, 17 mai
- Défaite contre Monte, 19 mai
- Victoire contre NAVI.JR, 07 mars
- Victoire contre PARIVISION, 22 mars
- Défaite contre Tundra, 23 mars
- Défaite contre BBT, 24 mars
- Défaite contre 1win, 25 mars
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de RES EU
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 2 ans
- Tournoi
- 2024 RES Regional Series:EU #2
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo2