- Tier-2
- LoL
- bo1
- Terminé
- 28 minutes 3 secondes
- GMT+02:00
- Partie 1 21:3 (REJECT)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Partie 1 22 minutes 21:3 Victoire de REJECT
Statistiques des joueurs
1 carte avec statistiques des joueurs · La participation aux éliminations et le GPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 10 | 0 | 4 | +10 | 67% | 249 | 12856 | 574 | 22900 | |
|
|
1 | 5 | 1 | 10 | +4 | 71% | 188 | 10537 | 470 | 14290 | |
|
|
1 | 3 | 2 | 9 | +1 | 57% | 183 | 9393 | 419 | 12101 | |
|
|
1 | 3 | 0 | 7 | +3 | 48% | 194 | 9294 | 415 | 10031 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 19 | +0 | 90% | 21 | 7081 | 316 | 4159 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 100% | 162 | 7898 | 352 | 10944 | |
|
|
1 | 1 | 8 | 1 | -7 | 67% | 23 | 4723 | 211 | 3307 | |
|
|
1 | 0 | 5 | 3 | -5 | 100% | 120 | 6504 | 290 | 4607 | |
|
|
1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 33% | 194 | 6918 | 309 | 8048 | |
|
|
1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 33% | 183 | 7186 | 321 | 8267 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score · Or — Or gagné · GPM — Or par minute · Dmg — Dégâts aux champions
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rumble | Top | 3 | 2 | 9 | +1 | 1.5 | 57% | 183 / 118 | 9393 / 419 | 12101 | — / — | |
|
|
Nidalee | Jungle | 5 | 1 | 10 | +4 | 5 | 71% | 188 / 125 | 10537 / 470 | 14290 | — / — | |
|
|
Yone | Mid | 3 | 0 | 7 | +3 | ∞ | 48% | 194 / 134 | 9294 / 415 | 10031 | — / — | |
|
|
Corki | Bot | 10 | 0 | 4 | +10 | ∞ | 67% | 249 / 141 | 12856 / 574 | 22900 | FB / FT | |
|
|
Rell | Soutien | 0 | 0 | 19 | +0 | ∞ | 90% | 21 / 17 | 7081 / 316 | 4159 | — / — |
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ambessa | Top | 2 | 3 | 1 | -1 | 0.67 | 100% | 162 / 101 | 7898 / 352 | 10944 | — / — | |
|
|
Vi | Jungle | 0 | 5 | 3 | -5 | 0 | 100% | 120 / 79 | 6504 / 290 | 4607 | — / — | |
|
|
Aurora | Mid | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 33% | 194 / 111 | 6918 / 309 | 8048 | — / — | |
|
|
Kai'Sa | Bot | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 33% | 183 / 125 | 7186 / 321 | 8267 | — / — | |
|
|
Leona | Soutien | 1 | 8 | 1 | -7 | 0.13 | 67% | 23 / 19 | 4723 / 211 | 3307 | — / — |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score, et à quinze minutes · Or — Or gagné, et par minute · Dégâts — Dégâts aux champions · Premier — First blood / première tourelle
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre QT DIG, 15 juin
- Victoire contre BCT, 21 juin
- Victoire contre QT DIG, 19 juil.
- Victoire contre DFM.Acad, 08 août
- Défaite contre QT DIG, 15 sept.
- Victoire contre VLY, 31 janv.
- Victoire contre V3, 01 févr.
- Défaite contre REJECT, 26 févr.
- Défaite contre BCT, 28 févr.
- Défaite contre KC, 01 mars
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
The Greatest Lie Ever Told - Uncomfortable Truth About COVID, Vaccines & RFK Jr. | Kaizen Asiedu
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 26 février 2025, 13:49
- il y a 1 an
- Phase
- Swiss
- Format
- bo1