- Tier-3
- LoL
- bo3
- Terminé
- 1 heure 25 minutes
- GMT+02:00
- Summoner's Rift 28:17 (B2U)
- Summoner's Rift 28:13 (B2U)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Summoner's Rift 36 minutes 28:17 Victoire de B2U
- Summoner's Rift 25 minutes 28:13 Victoire de B2U
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · La participation aux éliminations et le GPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 19 | 8 | 17 | +11 | 65% | 513 | 30567 | 509 | 57645 | |
|
|
2 | 14 | 2 | 29 | +12 | 77% | 549 | 33172 | 531 | 69701 | |
|
|
2 | 13 | 7 | 25 | +6 | 68% | 430 | 26900 | 447 | 50802 | |
|
|
2 | 6 | 6 | 20 | +0 | 47% | 422 | 21918 | 359 | 37170 | |
|
|
2 | 4 | 7 | 40 | -3 | 79% | 92 | 19364 | 315 | 15531 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 8 | 10 | 7 | -2 | 50% | 475 | 22858 | 369 | 39964 | |
|
|
2 | 8 | 8 | 7 | +0 | 51% | 590 | 31353 | 510 | 55516 | |
|
|
2 | 6 | 12 | 7 | -6 | 44% | 430 | 22741 | 366 | 23159 | |
|
|
2 | 6 | 13 | 5 | -7 | 37% | 408 | 20830 | 346 | 47170 | |
|
|
2 | 2 | 13 | 14 | -11 | 52% | 66 | 15261 | 251 | 11793 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score · Or — Or gagné · GPM — Or par minute · Dmg — Dégâts aux champions
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sion | Top | 2 | 4 | 13 | -2 | 0.5 | 54% | 248 / 113 | 12696 / 350 | 19742 | — / — | |
|
|
Shaco | Jungle | 6 | 4 | 13 | +2 | 1.5 | 68% | 243 / 108 | 14556 / 401 | 32719 | — / — | |
|
|
Syndra | Mid | 6 | 3 | 9 | +3 | 2 | 54% | 323 / 124 | 16517 / 455 | 33612 | — / — | |
|
|
Corki | Bot | 12 | 2 | 12 | +10 | 6 | 86% | 347 / 143 | 21328 / 587 | 54811 | — / — | |
|
|
Bard | Soutien | 2 | 4 | 24 | -2 | 0.5 | 93% | 54 / 27 | 11586 / 319 | 9797 | — / — |
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K'Sante | Top | 4 | 5 | 2 | -1 | 0.8 | 35% | 228 / 109 | 11376 / 313 | 20281 | FB / — | |
|
|
Wukong | Jungle | 4 | 7 | 3 | -3 | 0.57 | 41% | 272 / 108 | 14242 / 392 | 15720 | — / — | |
|
|
Ekko | Mid | 6 | 6 | 3 | +0 | 1 | 53% | 274 / 119 | 14146 / 390 | 21834 | — / — | |
|
|
Ezreal | Bot | 3 | 3 | 5 | +0 | 1 | 47% | 370 / 128 | 18795 / 518 | 39065 | — / FT | |
|
|
Nautilus | Soutien | 0 | 7 | 11 | -7 | 0 | 65% | 37 / 24 | 8748 / 241 | 6916 | — / — |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score, et à quinze minutes · Or — Or gagné, et par minute · Dégâts — Dégâts aux champions · Premier — First blood / première tourelle
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rek'Sai | Top | 4 | 2 | 7 | +2 | 2 | 39% | 174 / 76 | 9222 / 369 | 17428 | — / — | |
|
|
Nasus | Jungle | 7 | 3 | 12 | +4 | 2.33 | 68% | 187 / 94 | 12344 / 494 | 18083 | — / — | |
|
|
Locke | Mid | 13 | 5 | 8 | +8 | 2.6 | 75% | 190 / 88 | 14050 / 562 | 24033 | FB / — | |
|
|
Senna | Bot | 2 | 0 | 17 | +2 | ∞ | 68% | 202 / 125 | 11844 / 474 | 14890 | — / — | |
|
|
Rell | Soutien | 2 | 3 | 16 | -1 | 0.67 | 64% | 38 / 27 | 7778 / 311 | 5734 | — / — |
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olaf | Top | 2 | 8 | 3 | -6 | 0.25 | 38% | 180 / 91 | 9454 / 378 | 26889 | — / FT | |
|
|
Vi | Jungle | 2 | 5 | 4 | -3 | 0.4 | 46% | 158 / 98 | 8499 / 340 | 7439 | — / — | |
|
|
Orianna | Mid | 2 | 4 | 4 | -2 | 0.5 | 46% | 201 / 131 | 8712 / 349 | 18130 | — / — | |
|
|
Sivir | Bot | 5 | 5 | 2 | +0 | 1 | 54% | 220 / 121 | 12558 / 503 | 16451 | — / — | |
|
|
Lulu | Soutien | 2 | 6 | 3 | -4 | 0.33 | 38% | 29 / 21 | 6513 / 261 | 4877 | — / — |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score, et à quinze minutes · Or — Or gagné, et par minute · Dégâts — Dégâts aux champions · Premier — First blood / première tourelle
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre ABV, 29 juil.
- Victoire contre Volda, 03 août
- Victoire contre BDG, 10 août
- Défaite contre AP, 19 août
- Défaite contre BDG, 26 août
- Victoire contre VNR, 15 oct.
- Défaite contre VER, 20 juil.
- Défaite contre B2U, 29 juil.
- Victoire contre SE, 05 août
- Défaite contre DMG, 12 août
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 29 juillet 2026, 18:10
- il y a 1 mois
- Phase
- Rounds
- Format
- bo3