- T1
- Valorant
- bo3
- Terminé
- Durée 1 h 54 min
- Heures en GMT+02:00
- Ascent 7:13 FNC
- Haven 11:13 FNC
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Ascent 7:13 Victoire de FNC 1re mi-temps 4–8 2e mi-temps 3–5
- Haven 11:13 Victoire de FNC 1re mi-temps 6–6 2e mi-temps 5–7
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · L'ACS et le HS% sont calculés sur tous les rounds et tous les tirs de la série
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33 | 33 | 11 | +0 | 217 | 27% | 2-9 | 6-7 | 6 148 | |
|
|
2 | 28 | 34 | 14 | -6 | 197 | 36% | 5-6 | 3-5 | 5 678 | |
|
|
2 | 29 | 36 | 14 | -7 | 193 | 25% | 2-3 | 4-9 | 5 202 | |
|
|
2 | 24 | 33 | 11 | -9 | 159 | 30% | 1-6 | 3-6 | 4 993 | |
|
|
2 | 24 | 36 | 3 | -12 | 139 | 27% | 5-5 | 5-5 | 3 971 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 48 | 31 | 5 | +17 | 295 | 47% | 15-5 | 1-6 | 8 343 | |
|
|
2 | 36 | 26 | 11 | +10 | 236 | 37% | 3-3 | 5-6 | 7 805 | |
|
|
2 | 33 | 24 | 19 | +9 | 202 | 38% | 2-1 | 5-4 | 5 696 | |
|
|
2 | 33 | 28 | 7 | +5 | 190 | 42% | 5-3 | 3-9 | 5 959 | |
|
|
2 | 22 | 29 | 13 | -7 | 151 | 32% | 4-3 | 0-7 | 4 898 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · ACS — Score de combat moyen · HS% — Tirs à la tête · FK-FD — Premières éliminations / premières morts · TR — Éliminations d'échange / morts d'échange · Dmg — Dégâts
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sova | 18 | 15 | 4 | +3 | 1.2 | 244 | 26% | 1 / 2 | 3 / 2 | 3 104 | 0 / 2 | |
|
|
Waylay | 13 | 17 | 7 | -4 | 0.76 | 219 | 42% | 1 / 3 | 1 / 2 | 3 160 | 0 / 1 | |
|
|
Omen | 12 | 18 | 3 | -6 | 0.67 | 173 | 21% | 0 / 2 | 4 / 6 | 1 946 | 1 / 0 | |
|
|
Killjoy | 8 | 17 | 1 | -9 | 0.47 | 127 | 23% | 3 / 5 | 1 / 2 | 1 656 | 0 / 0 | |
|
|
KAY/O | 7 | 18 | 7 | -11 | 0.39 | 121 | 21% | 0 / 3 | 1 / 3 | 1 505 | 3 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chamber | 23 | 12 | 1 | +11 | 1.92 | 310 | 46% | 8 / 3 | 1 / 4 | 4 052 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 20 | 10 | 3 | +10 | 2 | 265 | 39% | 1 / 0 | 4 / 2 | 3 998 | 4 / 1 | |
|
|
Yoru | 16 | 12 | 4 | +4 | 1.33 | 200 | 50% | 3 / 1 | 1 / 2 | 2 733 | 2 / 0 | |
|
|
Omen | 14 | 11 | 9 | +3 | 1.27 | 208 | 41% | 1 / 0 | 2 / 2 | 2 490 | 3 / 0 | |
|
|
Vyse | 12 | 13 | 6 | -1 | 0.92 | 164 | 44% | 2 / 1 | 0 / 2 | 2 541 | 1 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 17 | 18 | 11 | -1 | 0.94 | 209 | 28% | 2 / 1 | 0 / 3 | 3 256 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 17 | 15 | 4 | +2 | 1.13 | 190 | 36% | 1 / 3 | 2 / 3 | 3 488 | 8 / 1 | |
|
|
Cypher | 16 | 19 | 2 | -3 | 0.84 | 150 | 31% | 2 / 0 | 4 / 3 | 2 315 | 0 / 0 | |
|
|
Yoru | 15 | 17 | 7 | -2 | 0.88 | 178 | 31% | 4 / 3 | 2 / 3 | 2 518 | 1 / 1 | |
|
|
Iso | 15 | 18 | 7 | -3 | 0.83 | 195 | 29% | 1 / 7 | 3 / 5 | 3 044 | 1 / 1 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Iso | 25 | 19 | 4 | +6 | 1.32 | 282 | 48% | 7 / 2 | 0 / 2 | 4 291 | 4 / 4 | |
|
|
Omen | 19 | 13 | 10 | +6 | 1.46 | 196 | 36% | 1 / 1 | 3 / 2 | 3 206 | 3 / 0 | |
|
|
Yoru | 17 | 16 | 3 | +1 | 1.06 | 182 | 35% | 2 / 2 | 2 / 7 | 3 226 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 16 | 16 | 8 | +0 | 1 | 211 | 35% | 2 / 3 | 1 / 4 | 3 807 | 1 / 1 | |
|
|
Cypher | 10 | 16 | 7 | -6 | 0.63 | 140 | 23% | 2 / 2 | 0 / 5 | 2 357 | 1 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre TL, 17 juil.
- Défaite contre FNC, 25 juil.
- Défaite contre KC, 31 juil.
- Victoire contre APK, 06 août
- Défaite contre Na'Vi, 13 août
- Défaite contre EF, 30 juil.
- Défaite contre TH, 02 août
- Défaite contre EP, 07 août
- Victoire contre GX, 13 août
- Défaite contre JL, 14 août
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de VCT EMEA
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
FUT 🆚 VIT — KOI 🆚 FNC VCT EMEA 2025 Stage 2 — 2. Hafta 3. Gün
-
FUT vs VIT & FNC vs KOI | VCT EMEA Stage 2
-
VIT vs FUT | KOI vs FNC | (Playing Football at 7:45) EMEA Watchparty
-
🔴 [VN] VCT EMEA 2025 Stage 2 - FUT v VIT - Kẹo | KOI vs FNATIC - Tom | Group Stage
-
Valorant Streamers Reacts To FNC Alfajer CRAZY 4k To Defeat KOI In VCT
-
FNATIC vs KOI - HIGHLIGHTS | VCT 2025: EMEA Stage 2
-
Valorant Streamers Reacts To FNC Boaster Insane 1v2 CLUTCH Against KOI In VCT
-
EPIC GAME! FNATIC vs KOI - HIGHLIGHTS - VCT EMEA Stage 2 2025
-
ME HE VUELTO A ILUSIONAR | KOI VS FNATIC | VCT EMEA STAGE 2
-
Insane 4k from Alfajer vs MKOi.
-
[UA] FUT Esports проти Team Vitality | VCT 2025: EMEA Stage 2
-
SERGIO CASTEA A KOI EN BUSCA DEL MILAGRO! | KOI vs FNC MAPA 2 HAVEN VCT EMEA 2025 STAGE 2
-
Valorant pros/streamers react to FNATIC Crashies's INSANE 4k against KOI
-
Fnatic Alfajer INSANE 4K vs KOI
-
MKOI 0:2 Fnatic | VCT EMEA Stage 2 #valorant #vct #esports #esportsnews #fnatic #fnc #koi #shorts
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 1 an
- Phase
- Omega
- Format
- bo3