- T1
- Valorant
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 47 min
- Heures en GMT+02:00
- Bind 13:5 MIBR
- Abyss 7:13 FNC
- Haven 10:13 FNC
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Bind 13:5 Victoire de MIBR 1re mi-temps 7–5 2e mi-temps 6–0
- Abyss 7:13 Victoire de FNC 1re mi-temps 7–5 2e mi-temps 0–8
- Haven 10:13 Victoire de FNC 1re mi-temps 4–8 2e mi-temps 6–5
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ACS et le HS% sont calculés sur tous les rounds et tous les tirs de la série
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 54 | 43 | 7 | +11 | 241 | 22% | 13-6 | 6-7 | 9 901 | |
|
|
3 | 39 | 40 | 18 | -1 | 194 | 27% | 5-12 | 6-7 | 7 467 | |
|
|
3 | 37 | 40 | 21 | -3 | 187 | 25% | 4-5 | 3-14 | 7 118 | |
|
|
3 | 35 | 41 | 25 | -6 | 166 | 22% | 5-3 | 5-8 | 6 323 | |
|
|
3 | 37 | 40 | 8 | -3 | 158 | 34% | 3-6 | 5-9 | 6 476 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 43 | 41 | 21 | +2 | 216 | 33% | 5-4 | 2-13 | 8 773 | |
|
|
3 | 47 | 42 | 7 | +5 | 209 | 36% | 7-7 | 3-6 | 8 580 | |
|
|
3 | 47 | 41 | 9 | +6 | 205 | 34% | 11-4 | 6-5 | 7 920 | |
|
|
3 | 35 | 40 | 18 | -5 | 171 | 27% | 5-3 | 4-10 | 7 519 | |
|
|
3 | 26 | 38 | 25 | -12 | 136 | 23% | 3-11 | 5-7 | 5 902 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · ACS — Score de combat moyen · HS% — Tirs à la tête · FK-FD — Premières éliminations / premières morts · TR — Éliminations d'échange / morts d'échange · Dmg — Dégâts
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 19 | 10 | 4 | +9 | 1.9 | 267 | 15% | 4 / 0 | 2 / 2 | 3 300 | 0 / 0 | |
|
|
Viper | 16 | 9 | 2 | +7 | 1.78 | 228 | 34% | 2 / 0 | 3 / 1 | 2 509 | 2 / 1 | |
|
|
Yoru | 15 | 10 | 4 | +5 | 1.5 | 226 | 33% | 3 / 6 | 3 / 3 | 2 184 | 1 / 0 | |
|
|
Fade | 13 | 11 | 9 | +2 | 1.18 | 213 | 19% | 1 / 1 | 1 / 4 | 2 377 | 5 / 1 | |
|
|
Brimstone | 11 | 13 | 12 | -2 | 0.85 | 183 | 20% | 0 / 1 | 1 / 4 | 2 220 | 1 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fade | 14 | 16 | 3 | -2 | 0.88 | 225 | 30% | 0 / 2 | 1 / 6 | 2 461 | 2 / 0 | |
|
|
Tejo | 12 | 14 | 2 | -2 | 0.86 | 187 | 57% | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 180 | 0 / 1 | |
|
|
Yoru | 12 | 13 | 1 | -1 | 0.92 | 174 | 28% | 2 / 0 | 2 / 1 | 2 196 | 0 / 1 | |
|
|
Viper | 11 | 15 | 7 | -4 | 0.73 | 207 | 27% | 3 / 1 | 0 / 2 | 2 563 | 0 / 0 | |
|
|
Astra | 4 | 16 | 2 | -12 | 0.25 | 80 | 35% | 1 / 5 | 1 / 2 | 1 229 | 1 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jett | 21 | 15 | 1 | +6 | 1.4 | 298 | 28% | 5 / 2 | 3 / 1 | 3 981 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 237 | 25% | 2 / 2 | 1 / 5 | 2 970 | 3 / 0 | |
|
|
Cypher | 11 | 17 | 3 | -6 | 0.65 | 154 | 41% | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 021 | 0 / 0 | |
|
|
KAY/O | 7 | 17 | 8 | -10 | 0.41 | 125 | 25% | 1 / 4 | 0 / 1 | 1 740 | 4 / 0 | |
|
|
Astra | 6 | 13 | 9 | -7 | 0.46 | 89 | 11% | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 110 | 1 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cypher | 20 | 13 | 2 | +7 | 1.54 | 268 | 31% | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 565 | 1 / 1 | |
|
|
Waylay | 15 | 14 | 6 | +1 | 1.07 | 203 | 39% | 3 / 2 | 3 / 3 | 2 611 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 13 | 12 | 13 | +1 | 1.08 | 222 | 37% | 3 / 1 | 1 / 3 | 3 392 | 2 / 0 | |
|
|
Astra | 12 | 10 | 13 | +2 | 1.2 | 185 | 16% | 1 / 1 | 3 / 2 | 2 510 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 9 | 12 | 3 | -3 | 0.75 | 116 | 28% | 2 / 1 | 1 / 5 | 1 797 | 5 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 18 | 15 | 4 | +3 | 1.2 | 219 | 29% | 5 / 2 | 4 / 3 | 2 993 | 1 / 0 | |
|
|
Viper | 17 | 13 | 6 | +4 | 1.31 | 229 | 24% | 1 / 2 | 3 / 3 | 3 543 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 14 | 18 | 2 | -4 | 0.78 | 172 | 24% | 4 / 4 | 1 / 4 | 2 620 | 0 / 0 | |
|
|
Killjoy | 10 | 14 | 3 | -4 | 0.71 | 107 | 26% | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 946 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 8 | 16 | 7 | -8 | 0.5 | 123 | 38% | 1 / 2 | 1 / 5 | 1 771 | 2 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yoru | 20 | 14 | 2 | +6 | 1.43 | 231 | 33% | 6 / 2 | 1 / 1 | 3 113 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 203 | 31% | 2 / 1 | 0 / 4 | 2 920 | 3 / 0 | |
|
|
Viper | 15 | 13 | 8 | +2 | 1.15 | 192 | 28% | 0 / 1 | 3 / 3 | 3 159 | 1 / 0 | |
|
|
Killjoy | 15 | 15 | 3 | +0 | 1 | 176 | 31% | 3 / 2 | 0 / 2 | 2 835 | 0 / 0 | |
|
|
Omen | 10 | 12 | 10 | -2 | 0.83 | 137 | 24% | 1 / 5 | 1 / 3 | 2 163 | 1 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre KRÜ, 15 août
- Victoire contre ENVY, 21 août
- Défaite contre LEV, 28 août
- Victoire contre EG, 30 août
- Défaite contre LOUD, 31 août
- Défaite contre EF, 30 juil.
- Défaite contre TH, 02 août
- Défaite contre EP, 07 août
- Victoire contre GX, 13 août
- Défaite contre JL, 14 août
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de VCT CH
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
FNC vs. MIBR — VALORANT Champions Paris — Group Stage
-
VERTICAL STREAM — FNC vs. MIBR — VALORANT Champions Paris — Group Stage — #shorts
-
ウォチパ!MIBR vs FNC - Group Stage Day6 - Champions Paris 2025 #ChampsCostream
-
VALORANT CHAMPS WATCHPARTY | FNC VS MIBR BABYYYY | #champscostream
-
[MERCH IS LIVE!] TH vs T1 & FNC vs MIBR | VCT Champions 2025 | !merch
-
TH v. T1 ; MIBR v. FNC | #VCTWatchparty !paris - day 6 !bingo !pickems !vodfathers !vflStats
-
🔴 Heretics v T1 | MiBR v Fnatic - Champions 2025 #VCTWatchParty
-
🔴 T1 VS TH | FNATIC VS MIBR | VALORANT CHAMPIONS 2025 WATCHPARTY | #ChampsCostream
-
[LIVE]🔴 FNC VS MIBR| WATCH PARTY TIME
-
🔥 FNC vs MIBR WATCH PARTY | VALORANT DONE
-
🔴 VCT CHAMPS WATCHPARTY! - Heretics vs T1 / MIBR vs FNATIC #VCTWatchparty
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 1 an
- Tournoi
- 2025 Valorant Champions
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo3