- Joueur Counter-Strike 2 Esports professionnel Aaro Peltokangas aussi connu sous le nom Hoodyy (Finlande).
- Joueur Counter-Strike 2 Esports professionnel Aaro Peltokangas aussi connu sous le nom Hoodyy (Finlande).
Historique de l'équipe
Gains et prix des joueurs
Par années
Par tournois
Par années
2020
$ 42 597
2019
$ 22 851
2018
$ 333
Total
65 781 $
Par tournois
Date | Tournoi | Lieu | Prix |
---|---|---|---|
11.09.2020 | LOOT.BET/CS Season 7 11.09.2020 | 5 - 8 | $ 208 |
05.07.2020 | Finnish Esports League Season 8 05.07.2020 | 🥈 | $ 2 248 |
05.07.2020 | Hellcase Cup 8 05.07.2020 | 5 - 6 | $ 361 |
13.06.2020 | Rainmaker Open 13.06.2020 | 🥇 | $ 5 396 |
22.05.2020 | BLAST Rising 22.05.2020 | 🥇 | $ 3 488 |
19.04.2020 | FLASHPOINT Season 1 19.04.2020 | 🥉 | $ 20 000 |
05.03.2020 | FLASHPOINT Season 1: LAN Qualifier 05.03.2020 | 3 - 4 | $ 1 600 |
29.02.2020 | 2020 LanTrek 29.02.2020 | 🥇 | $ 1 326 |
22.02.2020 | Assembly Winter 2020 22.02.2020 | 🥇 | $ 1 410 |
22.02.2020 | Assembly Winter 2020 (CS:GO) 22.02.2020 | 🥇 | $ 1 410 |
17.02.2020 | FLASHPOINT Season 1: European Qualifier 17.02.2020 | 7 - 8 | $ 150 |
29.01.2020 | United Masters League Season 2: Playoffs 29.01.2020 | 3 - 4 | $ 2 000 |
28.01.2020 | CMD368 Championship 28.01.2020 | 🥈 | $ 1 000 |
14.01.2020 | SECTOR: MOSTBET 14.01.2020 | 🥉 | $ 1 000 |
14.01.2020 | SECTOR: MOSTBET Season 1 (CS:GO) 14.01.2020 | 🥉 | $ 1 000 |
22.12.2019 | LOOT.BET/CS Season 5 22.12.2019 | 🥉 | $ 600 |
15.12.2019 | ESEA Season 32 Global Challenge 15.12.2019 | 3 - 4 | $ 2 000 |
23.11.2019 | European Champions Cup - Europe 23.11.2019 | 15 - 16 | $ 300 |
15.11.2019 | Telia Esports Series Season 2 - CS:GO Finals 15.11.2019 | 🥇 | $ 3 094 |
28.10.2019 | QIWI Teamplay Season 4 28.10.2019 | 🥇 | $ 653 |
25.10.2019 | United Masters League Season 2: Week 4 Qualifier 25.10.2019 | 🥈 | $ 800 |
20.10.2019 | 2019 DreamHack Open Rotterdam 20.10.2019 | 5 - 6 | $ 600 |
12.10.2019 | LOOT.BET/CS Season 4 12.10.2019 | 🥈 | $ 1 500 |
22.08.2019 | LOOT.BET/CS Season 3 22.08.2019 | 🥇 | $ 3 600 |
18.08.2019 | eSM 2019 (CS:GO) 18.08.2019 | 🥈 | $ 555 |
03.08.2019 | 2019 Assembly Summer 03.08.2019 | 🥉 | $ 444 |
16.07.2019 | GameAgents League Season 3 Playoffs 16.07.2019 | 🥇 | $ 2 400 |
14.07.2019 | OGA Counter PIT 14.07.2019 | 🥈 | $ 1 000 |
25.06.2019 | Finnish Esports League Season 6 - Finals 25.06.2019 | 🥈 | $ 795 |
11.06.2019 | CS.Money Premier 11.06.2019 | 🥉 | $ 200 |
08.06.2019 | Vectorama 2019 (CS:GO eSM) 08.06.2019 | 🥇 | $ 1 361 |
21.05.2019 | VulkanBet Invitational 21.05.2019 | 4 | $ 400 |
07.04.2019 | ESEA EU CS:GO Advanced Season 30 - Playoffs 07.04.2019 | 🥇 | $ 690 |
23.03.2019 | Stage142 2019 CS:GO 23.03.2019 | 🥇 | $ 271 |
26.02.2019 | UML Season 1: Online Stage 26.02.2019 | 12 | $ 729 |
02.02.2019 | Assembly Winter 2019 (CS:GO) 02.02.2019 | 🥈 | $ 859 |
19.12.2018 | WINNERS League - Season 1: Invite Division Playoffs 19.12.2018 | 5 - 8 | $ 100 |
07.09.2018 | King Of Nordic Season 12 07.09.2018 | 🥇 | $ 116 |
18.05.2018 | King Of Nordic Season 11 18.05.2018 | 🥇 | $ 117 |
0 commentaires