- Joueur Dota 2 Esports professionnel Su Peng aussi connu sous le nom super (Chine).
- Joueur Dota 2 Esports professionnel Su Peng aussi connu sous le nom super (Chine).
Historique de l'équipe
Gains et prix des joueurs
Par années
Par tournois
Par années
2018
$ 6 359
2017
$ 55 144
2016
$ 112 515
2015
$ 616
2014
$ 1 388
2013
$ 1 307
Total
177 329 $
Par tournois
Date | Tournoi | Lieu | Prix |
---|---|---|---|
20.05.2018 | 2018 MDL Changsha Major 20.05.2018 | 9 - 10 | $ 3 500 |
22.04.2018 | Dota2 Professional League Season 5 (2018 S1) - Top 22.04.2018 | 🥉 | $ 2 859 |
30.12.2017 | ProDotA Cup China #2 30.12.2017 | 🥇 | $ 300 |
12.11.2017 | Dota2 Professional League Season 4 (2017 S2) - Top 12.11.2017 | 7 | $ 1 506 |
12.08.2017 | The International 2017 12.08.2017 | 13 - 16 | $ 24 688 |
18.06.2017 | 2018 Galaxy Battles II 18.06.2017 | 5 - 6 | $ 1 800 |
03.06.2017 | 2018 ZOTAC Cup Masters 03.06.2017 | 3 - 4 | $ 1 400 |
30.04.2017 | The Kiev Major 2017 30.04.2017 | 9 - 16 | $ 12 500 |
16.04.2017 | Dota2 Professional League Season 3 - Top 16.04.2017 | 5 - 6 | $ 435 |
04.04.2017 | DAC 2017 04.04.2017 | 4 | $ 11 015 |
26.02.2017 | StarLadder & i-League StarSeries - Season 3 (Dota 2) 26.02.2017 | 7 - 8 | $ 1 500 |
31.12.2016 | Dota2 Professional League Season 2 - Top 31.12.2016 | 🥈 | $ 21 000 |
16.12.2016 | World Cyber Arena 2016 (Dota 2) 16.12.2016 | 🥇 | $ 69 802 |
16.10.2016 | Nanyang Dota 2 Championships - Cruise Cup #1 16.10.2016 | 🥉 | $ 1 484 |
08.10.2016 | Shanghai Dota 2 Open #2 08.10.2016 | 7 - 8 | $ 898 |
02.10.2016 | MarsTV Dota 2 League 2016 Autumn 02.10.2016 | 7 - 8 | $ 1 250 |
25.09.2016 | WCA 2016 Chinese Qualifier #2 (Dota 2) 25.09.2016 | 🥇 | $ 5 995 |
31.07.2016 | VPGame Pro League Season 2 31.07.2016 | 🥇 | $ 4 519 |
24.07.2016 | PGL 2016 - Summer (Dota 2) 24.07.2016 | 🥉 | $ 4 000 |
10.07.2016 | Dota2 Professional League Season 1 10.07.2016 | 5 | $ 2 800 |
02.01.2016 | Shanghai Dota 2 Open 2016 02.01.2016 | 4 | $ 767 |
30.12.2015 | ECL 2015 Autumn (Dota 2) 30.12.2015 | 🥉 | $ 616 |
21.09.2014 | Sina Cup Season 5 21.09.2014 | 🥉 | $ 325 |
25.06.2014 | V Games Tournament Season 2 25.06.2014 | 9 - 12 | $ 32 |
24.06.2014 | WVW 24.06.2014 | 5 - 8 | $ 32 |
24.06.2014 | WVW NESC 24.06.2014 | 5 - 8 | $ 32 |
02.06.2014 | WPC 2014 02.06.2014 | 5 - 8 | $ 641 |
08.03.2014 | Sina Cup Supernova Season 3 08.03.2014 | 🥉 | $ 326 |
29.12.2013 | Dota League Code A 29.12.2013 | 🥇 | $ 330 |
14.07.2013 | Redbull ECL 14.07.2013 | 🥉 | $ 325 |
06.07.2013 | Dota 2 Super League 06.07.2013 | 7 - 8 | $ 652 |
0 commentaires