Aller au contenu

Votre avis

L’adresse de cette page est envoyée avec votre message.

Natus Vincere Logo

Natus Vincere

ENSI.Rank
#8 gagne 1 place depuis la semaine dernière
au classement Dota 2
ENSI.Score
1773
actuellement
basé sur l’Elo, calculé par ensigame
Forme
5–5 (50 %)
  1. D
  2. V
  3. D
  4. V
  5. V
  6. V
  7. V
  8. D
  9. D
  10. D
10 dernières séries, de la plus ancienne à la plus récente · Taux de victoire 30: 70%
Gains
5 734 725 $
gains en tournoi, au total
esportsearnings.com

Effectif actuel de Natus Vincere

Composition actuelle · 5 joueurs Barre : ancienneté dans l’équipe, par rapport au plus ancien

  1. Gotthejuice Ukraine Linnikov Taras Carry (pos. 1) depuis le 1 a 4 m
  2. pma Ukraine Yurii Prots Offlaner (pos. 3) depuis le 1 a 4 m
  3. Riddys Ukraine Stanislav Mitroshkyn Support (pos. 4/5) depuis le 1 a 4 m
  4. daze Kazakhstan Tamir Tokpanov Support (pos. 4/5) depuis le 6 mois
  5. Niku Ukraine Artem Bachkur Midlaner (pos. 2) depuis le 1 a 4 m

Résultats des matchs Na'Vi

Calendrier

octobre 2026

Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.

Heures en GMT+02:00
Afficher plus
Publicité

Natus Vincere Stats de l'équipe Dota 2

Taux de victoire par période

Période Matchs V–N–D
3 derniers mois 24 19–0–5
6 derniers mois 44 30–0–14
12 derniers mois 108 63–1–44

Face-à-face : Natus Vincere

Adversaire Matchs V–N–D
Na'Vi contre Team Spirit 22 2–1–19
Na'Vi contre BetBoom Team 16 4–0–12
Na'Vi contre Tundra Esports 15 5–0–10
Na'Vi contre Virtus.pro 14 3–0–11
Na'Vi contre MOUZ 14 8–0–6
Na'Vi contre Xtreme Gaming 11 5–0–6

Historique des compositions de Natus Vincere

Afficher les 47 jours précédents

Natus Vincere ENSI.Tableau des scores

10 matchs

Gains et prix

Total 5 734 725 $

Par années

2025
$ 331 339
2024
$ 252 000
2023
$ 80 500
2022
$ 77 750
2021
$ 57 750
2020
$ 243 196
2019
$ 614 951
2018
$ 232 500
2017
$ 209 500
2016
$ 522 376
2015
$ 154 513
2014
$ 830 796
2013
$ 785 295
2012
$ 325 259
2011
$ 1 017 000

Par tournois

Date Tournoi Lieu Prix
2025 PGL Wallachia Season 6 9–11 $ 20 000
2025 The International 15 $ 28 839
2025 Esports World Cup 9–12 $ 75 000
2025 PGL Wallachia Season 5 5–6 $ 60 000
2025 DreamLeague Season 26 11–12 $ 17 500
2025 PGL Wallachia Season 4 7–8 $ 40 000
2025 CCT Series 8 1er $ 30 000
2025 PGL Wallachia Season 3 9–11 $ 20 000
2025 CCT Series 7 2e $ 10 000
2025 CCT Series 6 1er $ 30 000
2024 ESL One Bangkok 11–12 $ 25 000
MESA Invitational 2024 2e $ 25 000
2024 European Pro League Season 21 1er $ 10 000
2024 CCT Dota2 Series 5 3e $ 7 500
2024 CCT Dota2 Series 4 3e $ 7 500
2024 European Pro League Season 20 1er $ 10 000
2024 PGL Wallachia Season 2 4 $ 80 000
Clavision: Snow Ruyi 4 $ 45 000
2024 DreamLeague Season 23 9–10 $ 25 000
2024 European Pro League Season 18 3e $ 3 000
2024 European Pro League Season 17 1er $ 10 000
Dota2 World Invitationals 5–6 $ 3 500
2024 European Pro League Season 16 5–6 $ 500
Pinnacle: 25 Year Anniversary Show 7–8 $ 2 000
2023 European Pro League Season 14 3e $ 1 500
2023 Pinnacle Cup: Malta Vibes #3 3–4 $ 5 000
DPC EEU 2023 Tour 3: Division II 6 $ 7 000
2023 Pinnacle Cup: Malta Vibes #2 5–8 $ 1 000
DPC EEU 2023 Tour 2: Division II 4 $ 11 000
2023 Pinnacle Cup: Malta Vibes #1 2e $ 8 000
DPC EEU 2023 Tour 2: Division I 7 $ 23 000
DPC EEU 2023 Tour 1: Division I 8 $ 22 000
DPC EEU 2022 Tour 3: Division I 2e $ 28 000
DPC EEU 2022 Tour 2: Division I 5–6 $ 12 250
Dota 2 Champions League 2022 Season 7 5–6 $ 2 500
DPC EEU 2021/22 Tour 1: Division I 5 $ 25 000
Dota 2 Champions League 2021/22 Season 6 2e $ 10 000
OGA Dota PIT Season 5: Europe/CIS 7–8 $ 5 750
ESL One DPC CIS Season 2: Upper Division 6 $ 24 000
ESL One CIS Online Season 1: Upper Division 2e $ 28 000
OGA Dota PIT Season 4: Europe/CIS 1er $ 62 535
Epic League Division 1 5–6 $ 30 000
ESL One Germany 2020 - Online 2e $ 80 000
OGA Dota PIT 2020 Season 3: EU/CIS 4 $ 14 161
Omega League Europe Immortal Division 11–12 $ 2 500
Omega League Europe Divine Division 5–6 $ 3 500
OGA Dota PIT 2020 Season 2: Europe CIS 5–6 $ 8 500
ESL One Birmingham 2020 - Online: Europe & CIS 9–10 $ 5 000
WePlay! Pushka League S1: Div. 1 7–8 $ 10 000
ESL One Los Angeles 2020 - Online: Europe & CIS 15–16 $ 2 000
DreamLeague Season 13 9–12 $ 25 000
One Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore 7–8 $ 10 000
2019 WePlay Reshuffle Madness 1er $ 30 000
The International 2019 13–16 $ 514 951
Adrenaline Cyber League 2019 (Dota 2) 3–4 $ 5 000
2019 ESL One Mumbai 3e $ 35 000
DreamLeague Season 11 13–16 $ 10 000
WePlay Dota 2 Valentine Madness 3e $ 10 000
MegaFon Winter Clash 2e $ 75 000
DreamLeague Season 10 2e $ 70 000
Maincast Autumn Brawl 3–4 $ 4 500
2018 China Dota2 Supermajor 13–16 $ 15 000
2018 Epicenter XL Major 11–12 $ 5 000
StarLadder ImbaTV Invitational #5 5–6 $ 15 000
GESC: Indonesia Dota2 Minor 3–4 $ 35 000
2018 ESL One Katowice 13–16 $ 5 000
2018 ESL One Genting 7–8 $ 8 000
MDL Macau 2017 3–4 $ 30 000
DreamLeague Season 8 4 $ 70 000
Midas Mode Europe 2e $ 7 500
Adrenaline Cyber League 2017 (Dota 2) 1er $ 65 000
PGL Open Bucharest 7–8 $ 7 500
StarLadder & i-League Invitational #3 5–6 $ 15 000
The Summit 7 5–6 $ 3 500
EPICENTER 2017 (Dota 2) 9–10 $ 5 000
DreamLeague Season 7 - EU Division 6 $ 6 000
The International 2016 13–16 $ 103 852
StarLadder & i-League StarSeries - Season 2 (Dota 2) 1er $ 135 000
The Summit 5 4 $ 10 104
ESL One Frankfurt 2016 2e $ 62 749
The Manila Major 2016 7–8 $ 105 000
DreamLeague Season 5 2e $ 36 000
WePlay Dota2 League Season 3 5–6 $ 8 298
DreamLeague Season 5 League Play 1er $ 11 000
StarLadder & i-League Invitational (Dota 2) 2e $ 20 000
Dota Pit League Season 4 3–4 $ 25 326
StarLadder & i-League StarSeries - Season 1 (Dota 2) 7–12 $ 5 047
BTS Europe #1 2e $ 3 000
PGL Dota 2 Pro-AM Finals 5–8 $ 1 000
WCA 2015 European Qualifiers (Dota 2) 5–8 $ 3 000
The International 2015 13–16 $ 55 288
DreamLeague Season 3 2e $ 31 977
Major All Stars 4 $ 10 436
DAC 2015 9–12 $ 45 863
StarLadder StarSeries - Season 11 (Dota 2) 5–6 $ 3 449
Hitbox Elite Cup 2e $ 500
XMG Captains Draft 2.0 4 $ 27 600
D2CL Season 4 1er $ 38 204
StarLadder StarSeries - Season 10 (Dota 2) 5–6 $ 9 424
ESL One New York 2014 5–8 $ 6 622
Canada Cup S3 2e $ 1 250
World Cyber Arena 2014 (Dota 2) 7–8 $ 3 258
EMC Season 2 2e $ 18 895
Game Show Dota 2 League Season 1 2e $ 10 000
WEC 2014 (Dota 2) 5–6 $ 3 257
Megafon Battle Arena 2e $ 5 000
BountyHunter America Showdown #2 1er $ 1 000
BountyHunter America Showdown #1 1er $ 1 000
The International 2014 7–8 $ 519 227
ESL One Frankfurt 2014 5–8 $ 10 545
D2L WC 2e $ 19 629
GIGABYTE Challenge #5 2e $ 679
DreamLeague Season 1 7–12 $ 8 263
The Summit 1 5–6 $ 2 559
American Dota League Season 2 3–4 $ 1 000
StarLadder StarSeries - Season 9 (Dota 2) 5–6 $ 7 580
MLG T.K.O. Europe 5 $ 1 500
D2CL Season 2 1er $ 62 083
XMG Captains Draft Invitational 2e $ 10 042
StarLadder StarSeries - Season 8 (Dota 2) 1er $ 62 179
RaidCall EMS One Fall 2013 (Dota 2) 3e $ 4 000
DreamHack Winter 2013 (Dota 2) 1er $ 25 000
MLG Fall Championship 2013 (Dota 2) 3–4 $ 13 676
Techlabs Cup Grand Final 2013 (Dota 2) 1er $ 12 500
WePlay Dota2 League Season 2 1er $ 13 000
StarLadder StarSeries - Season 7 (Dota 2) 1er $ 12 000
Techlabs Cup 2013 Season 3 1er $ 8 000
The International 2013 2e $ 632 364
The Defense Season 4 1er $ 12 000
RaidCall D2L Season 3 1er $ 5 000
Alienware Cup 2013 Season 1 1er $ 25 000
DreamHack Summer 2013 (Dota 2) 5–8 $ 1 545
WePlay Dota2 League Season 1 3e $ 1 200
WePlay Showmatch #2 — $ 1 500
RaidCall EMS One Spring (Dota 2) 1er $ 12 000
joinDOTA Masters XIII 1er $ 1 500
Techlabs Cup Moscow 2013 (Dota 2) 3e $ 1 500
joinDOTA Bigpoint Battle #2 1er $ 1 960
WePlay Showmatch #1 — $ 750
EMS One Spring Cup #3 (Dota 2) 2e $ 200
EMS One Spring Cup #1 (Dota 2) 1er $ 600
GosuLeague Season 5 1er $ 2 500
StarLadder StarSeries - Season 4 (Dota 2) 1er $ 8 000
ASUS Cup 2012: FBOTY (Dota 2) 3e $ 2 500
atoD Showdown 2 — $ 148
ESWC 2012 (Dota 2) 1er $ 12 000
GosuLeague Season 4 1er $ 2 500
StarLadder StarSeries - Season 3 (Dota 2 League Play) 7 $ 350
StarLadder StarSeries - Season 3 (Dota 2 Playoffs) 1er $ 6 000
The International 2012 2e $ 250 000
StarLadder StarSeries - Season 2 (Dota 2) 1er $ 6 000
joinDOTA Masters Special Edition 1er $ 1 232
The Premier League Season 2 1er $ 5 000
DreamHack Summer 2012 (Dota 2) 2e $ 7 110
StarLadder StarSeries - Season 1 (Dota 2) 1er $ 6 000
Techlabs Cup Dota 2 Showmatch — $ 3 000
The Premier League Season 1 1er $ 5 000
The Defense 1er $ 7 919
Dota 2 Star Championship 2e $ 5 000
ESWC 2011 (Dota 2) 1er $ 12 000
The International 2011 1er $ 1 000 000
Publicité

À propos de l'équipe Esports: Natus Vincere

Tendance de forme
−20 pts par rapport à l’habitude
taux de victoire des 10 derniers moins celui des 30 derniers, en points de pourcentage
Série
3 défaites

Plus d'équipes Dota 2

Connexion