2027 PGL Cluj-Napoca
- Cashprize
- 1 000 000 $
- Équipes
- 35
- Dates
- 10 nov. 2026 – 23 févr. 2027
- en cours
- Matchs joués
- 43
- bo3, bo1
Tableau
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Tour 1 bo1
Quarts de finale bo3
Demi-finales bo3
Finale bo3
Qualifiées
Résultats des matchs PGL
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
Places encore à attribuer
- 1re À déterminer 280 000 $
- 2e À déterminer 155 000 $
- 3e À déterminer 115 000 $
| Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|
|
|
7-2 | 1796 |
|
|
6-3 | 1603 |
|
|
5-2 | 1668 |
|
|
3-0 | 1856 |
|
|
3-1 | 1817 |
|
|
3-1 | 1567 |
|
|
2-1 | 1553 |
|
|
2-1 | 1423 |
|
|
2-2 | 1823 |
|
|
1-1 | 1631 |
|
|
1-1 | 1599 |
|
|
1-1 | 1541 |
|
|
1-1 | 1540 |
|
|
1-1 | 1519 |
|
|
1-1 | 1402 |
|
|
1-1 | 1399 |
|
|
1-2 | 1851 |
|
|
1-2 | 1796 |
|
|
1-2 | 1485 |
|
|
0-1 | 1719 |
|
|
0-1 | 1696 |
|
|
0-1 | 1651 |
|
|
0-1 | 1623 |
|
|
0-1 | 1604 |
|
|
0-1 | 1563 |
|
|
0-1 | 1524 |
|
|
0-1 | 1453 |
|
|
0-1 | 1451 |
|
|
0-1 | 1392 |
|
|
0-1 | 1384 |
|
|
0-1 | 1379 |
|
|
0-1 | 1365 |
|
|
0-1 | 1364 |
|
|
0-1 | 1303 |
|
|
0-2 | 1785 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
Nombre de fois où chaque carte a été jouée, sur 82 cartes
- Dust2 17 21%
- Inferno 16 20%
- Ancient 15 18%
- Mirage 10 12%
- Nuke 10 12%
- Cache 8 10%
- Anubis 6 7%
Publicité