- ✔️ 1xPLORE LATAM #3 (1XPL) Dota 2 Tournoi, les dates sont 07.05.23 - 19.05.23.
- ✔️ 1xPLORE LATAM #3 (1XPL) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 1xPLORE LATAM #3 (1XPL) Dota 2 Connecté/déconnecté.
1xPLORE LATAM #3
- Cashprize
- 30 000 $
- Équipes
- 8
- Dates
- 7 mai – 19 mai 2023
- terminé
- Matchs joués
- 15
- bo3
Tableau
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Demi-finales bo3
Finale bo3
Groupes
Phase de groupes: groupe A
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 1 | +31 |
| 2 |
|
6 | 2 | 1 | +27 |
| 3 |
|
6 | 2 | 1 | -2 |
| 4 |
|
0 | 0 | 3 | -56 |
Phase de groupes: Groupe B
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 0 | +66 |
| 2 |
|
3 | 1 | 2 | +7 |
| 3 |
|
3 | 1 | 2 | -33 |
| 4 |
|
3 | 1 | 2 | -40 |
Résultats des matchs 1XPL
Étapes
Calendrier
octobre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
Places primées sans équipe connue
- 3e — 3 500 $
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 15 000 $ |
|
4-1 | 15 000 $ | 1487 |
| 2e 8 000 $ |
|
4-1 | 8 000 $ | 1477 |
|
|
2-1 | 1568 | ||
|
|
2-2 | 1427 | ||
|
|
1-2 | 1506 | ||
|
|
1-2 | 1369 | ||
|
|
1-3 | 1263 | ||
|
|
0-3 | 1410 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
21 | 8 |
|
|
17 | 15 |
|
|
17 | 6 |
|
|
15 | 23 |
|
|
15 | 20 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 18 |
|
|
14 | 5 |
|
|
13 | 17 |
|
|
13 | 15 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 85 | 46 | 80 | +39 au-dessus de la carte moyenne | 29273 | 281305 | 767 / 770 |
|
|
8 | 58 | 22 | 73 | +36 au-dessus de la carte moyenne | 29099 | 187540 | 771 / 758 |
|
|
13 | 97 | 35 | 105 | +62 au-dessus de la carte moyenne | 27220 | 220771 | 804 / 769 |
|
|
13 | 97 | 43 | 117 | +54 au-dessus de la carte moyenne | 26920 | 208783 | 769 / 712 |
|
|
9 | 54 | 51 | 73 | +3 au-dessus de la carte moyenne | 25511 | 241239 | 636 / 714 |
|
|
10 | 56 | 35 | 69 | +21 au-dessus de la carte moyenne | 22939 | 173201 | 678 / 674 |
|
|
7 | 46 | 30 | 42 | +16 au-dessus de la carte moyenne | 22616 | 161074 | 651 / 665 |
|
|
13 | 56 | 46 | 163 | +10 au-dessus de la carte moyenne | 22177 | 229417 | 608 / 646 |
|
|
9 | 55 | 36 | 96 | +19 au-dessus de la carte moyenne | 21691 | 240027 | 545 / 654 |
|
|
8 | 66 | 22 | 66 | +44 au-dessus de la carte moyenne | 21596 | 218584 | 564 / 657 |
Publicité