Aller au contenu

Votre avis

L’adresse de cette page est envoyée avec votre message.

2021 ESL One DPC North America Winter: Division 1 Logo
  • Tier 1
  • Dota 2
  • Emplacement: États-Unis

2021 ESL One DPC North America Winter: Division 1

Cashprize
205 000 $
Équipes
9
Dates
29 nov. 2021 – 23 janv. 2022
terminé
Matchs joués
30
bo3

Groupes

Phase de groupes: Round robin

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Quincy Crew 6 1 +6
2 Team Undying 6 2 +9
3 Evil Geniuses 5 3 +5
4 4 Zoomers 5 3 +4
5 Wildcard Gaming 4 3 +2
6 simply TOOBASED 2 5 -6
7 Black N Yellow 1 6 -7
8 Arkosh Gaming 1 6 -11
9 D2 Hustlers 0 1 -2

Résultats des matchs ESL NA Div1

Calendrier

novembre 2026

Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.

Heures en GMT+01:00
Afficher plus
Publicité

Participants

Place Équipe Victoires et défaites dans ce tournoi Gain ENSI.Score actuellement
1re 30 000 $ Quincy Crew 6-1 30 000 $ 1598
2e 28 000 $ Team Undying 6-2 28 000 $ 1619
3e 27 000 $ Evil Geniuses 5-3 27 000 $ 1595
4 Zoomers 5-3 1391
Wildcard Gaming 4-3 1551
simply TOOBASED 2-5 1255
Arkosh Gaming 1-6 1295
Black N Yellow 1-6 1250
D2 Hustlers 0-1 1545

Statistiques du tournoi

Héros

Héros Picks Bans
dota Bane icon Bane 34 27
dota Snapfire icon Snapfire 27 13
dota Spirit Breaker icon Spirit Breaker 23 21
dota Queen of Pain icon Queen of Pain 21 26
dota Ogre Magi icon Ogre Magi 21 7
dota Io icon Io 20 25
dota Luna icon Luna 19 28
dota Weaver icon Weaver 17 44
dota Tidehunter icon Tidehunter 15 19
dota Kunkka icon Kunkka 15 16

Meilleurs joueurs

Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes

Joueur M K D A +/- NW HD GPM/XPM
Costabile Brésil Guilherme Silva Costabilé 17 116 57 185 +59 au-dessus de la carte moyenne 28193 367288 723 / 720
Arteezy Canada Artour Babaev 17 139 51 146 +88 au-dessus de la carte moyenne 23014 344235 669 / 714
Timado Pérou Enzo Gianoli 17 149 33 164 +116 au-dessus de la carte moyenne 22534 381165 655 / 690
Rises Uruguay Diego Nicolás Ortas Rodríguez 18 120 81 109 +39 au-dessus de la carte moyenne 22170 375025 624 / 656
Bryle Canada Jonathan Guia 17 147 58 173 +89 au-dessus de la carte moyenne 20714 430825 617 / 720
YawaR Pakistan Yawar Hassan 18 148 48 137 +100 au-dessus de la carte moyenne 20144 374576 632 / 712
YamSun États-Unis Luke Wang 16 86 46 126 +40 au-dessus de la carte moyenne 19947 262787 613 / 674
Gunnar États-Unis Nicolas Lopez 17 123 63 226 +60 au-dessus de la carte moyenne 19161 390882 519 / 679
Quinn États-Unis Quinn Callahan 18 193 54 183 +139 au-dessus de la carte moyenne 18269 529323 587 / 718
Abed Philippines Abed Azel Yusop 17 139 39 195 +100 au-dessus de la carte moyenne 17956 433848 525 / 662
Publicité

Plus de tournois Dota 2