2021 Huya Dota2 Winter Invitational
- Cashprize
- 138 232 $
- Équipes
- 10
- Dates
- 23 déc. 2021 – 1 janv. 2022
- terminé
- Matchs joués
- 33
- bo2, bo3, bo1, bo5
Groupes
Phase de groupes: Groupe A
| Position | Équipe | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 |
|
2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 |
|
2 | 1 | 1 | +2 |
| 4 |
|
1 | 0 | 3 | -4 |
| 5 |
|
0 | 1 | 3 | -6 |
Phase de groupes: Groupe B
| Position | Équipe | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 |
|
1 | 3 | 2 | -2 |
| 4 |
|
1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 |
|
0 | 3 | 3 | -4 |
Résultats des matchs HUYA
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 33 773 $ |
|
4-1 | 33 773 $ | 1440 |
| 2e 25 919 $ |
|
6-2 | 25 919 $ | 1619 |
| 3e 18 064 $ |
|
4-2 | 18 064 $ | 1637 |
|
|
3-2 | 1652 | ||
|
|
3-3 | 1636 | ||
|
|
2-2 | 1526 | ||
|
|
2-4 | 1561 | ||
|
|
1-3 | 1303 | ||
|
|
0-3 | 1547 | ||
|
|
0-3 | 1396 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
31 | 10 |
|
|
29 | 28 |
|
|
24 | 29 |
|
|
20 | 36 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 16 |
|
|
18 | 11 |
|
|
17 | 26 |
|
|
16 | 31 |
|
|
16 | 13 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 118 | 39 | 134 | +79 au-dessus de la carte moyenne | 24780 | 401873 | 699 / 768 |
|
|
12 | 76 | 29 | 115 | +47 au-dessus de la carte moyenne | 23484 | 240378 | 625 / 678 |
|
|
15 | 112 | 45 | 107 | +67 au-dessus de la carte moyenne | 22360 | 326042 | 652 / 706 |
|
|
22 | 138 | 37 | 165 | +101 au-dessus de la carte moyenne | 22288 | 422723 | 627 / 745 |
|
|
12 | 122 | 43 | 131 | +79 au-dessus de la carte moyenne | 21136 | 333558 | 584 / 767 |
|
|
12 | 77 | 49 | 67 | +28 au-dessus de la carte moyenne | 21085 | 255046 | 606 / 662 |
|
|
22 | 206 | 85 | 179 | +121 au-dessus de la carte moyenne | 20999 | 628451 | 598 / 759 |
|
|
16 | 132 | 50 | 130 | +82 au-dessus de la carte moyenne | 20527 | 327821 | 595 / 728 |
|
|
12 | 62 | 52 | 103 | +10 au-dessus de la carte moyenne | 19556 | 210108 | 553 / 615 |
|
|
12 | 95 | 42 | 96 | +53 au-dessus de la carte moyenne | 19379 | 290417 | 561 / 658 |
Publicité
Plus de tournois Dota 2
2021 Dota 2 Champions League S6
D2CL
2021 ESL One DPC North America Winter: Division 2
ESL NA Div2
2021 Pefrect World DPC China Winter: Division 2
ESL CN Div2
2021 DreamLeague Season 16 DPC Western Europe Winter: Division 2
ESL WEU Div2
2021 BTS DPC Southeast Asia Winter: Division 2
SEA Div2
2021 DPC South America Winter: Division 2
SA Div2
2021 DPC Eastern Europe Winter: Division 2
EEU Div2