2022 Dota 2 Champions League S8
- Cashprize
- 50 000 $
- Équipes
- 17
- Dates
- 21 févr. – 1 avr. 2022
- terminé
- Matchs joués
- 64
- bo3, bo1, bo5
Groupes
Phase de groupes: Groupe A
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0 | +9 |
| 2 |
|
6 | 4 | +2 |
| 3 |
|
5 | 5 | -1 |
| 4 |
|
3 | 2 | 0 |
| 5 |
|
3 | 6 | -2 |
| 6 |
|
2 | 4 | -3 |
| 7 |
|
0 | 4 | -5 |
Phase de groupes: Groupe B
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 2 | 0 |
| 2 |
|
4 | 3 | +1 |
| 3 |
|
3 | 1 | +3 |
| 4 |
|
3 | 4 | 0 |
| 5 |
|
2 | 0 | +4 |
| 6 |
|
1 | 4 | -3 |
| 7 |
|
1 | 5 | -5 |
Play-in: Play-in 1
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 0 | +1 |
| 2 |
|
0 | 1 | -1 |
Play-in: Play-in 2
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 0 | +1 |
| 2 |
|
0 | 1 | -1 |
Résultats des matchs D2CL
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 20 000 $ |
|
5-1 | 20 000 $ | 1811 |
| 2e 10 000 $ |
|
3-1 | 10 000 $ | 1541 |
| 3e 7 000 $ |
|
2-2 | 7 000 $ | 1542 |
|
|
7-2 | 1399 | ||
|
|
6-3 | 1560 | ||
|
|
6-4 | 1422 | ||
|
|
6-6 | 1405 | ||
|
|
5-5 | 1368 | ||
|
|
5-5 | 1277 | ||
|
|
5-6 | 1346 | ||
|
|
4-4 | 1402 | ||
|
|
3-7 | 1308 | ||
|
|
2-0 | 1434 | ||
|
|
2-4 | 1373 | ||
|
|
2-5 | 1395 | ||
|
|
1-5 | 1435 | ||
|
|
0-4 | 1304 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
56 | 12 |
|
|
52 | 46 |
|
|
47 | 46 |
|
|
43 | 59 |
|
|
38 | 38 |
|
|
35 | 34 |
|
|
32 | 8 |
|
|
30 | 60 |
|
|
27 | 28 |
|
|
26 | 67 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 226 | 73 | 235 | +153 au-dessus de la carte moyenne | 25455 | 587819 | 706 / 846 |
|
|
19 | 163 | 41 | 151 | +122 au-dessus de la carte moyenne | 24679 | 490225 | 699 / 812 |
|
|
15 | 140 | 43 | 138 | +97 au-dessus de la carte moyenne | 23955 | 398120 | 644 / 771 |
|
|
15 | 94 | 50 | 132 | +44 au-dessus de la carte moyenne | 23567 | 337384 | 634 / 756 |
|
|
22 | 154 | 80 | 187 | +74 au-dessus de la carte moyenne | 23368 | 431072 | 630 / 714 |
|
|
19 | 151 | 67 | 133 | +84 au-dessus de la carte moyenne | 23305 | 485645 | 706 / 823 |
|
|
14 | 120 | 49 | 74 | +71 au-dessus de la carte moyenne | 22165 | 275801 | 633 / 729 |
|
|
22 | 171 | 72 | 188 | +99 au-dessus de la carte moyenne | 21863 | 496599 | 622 / 732 |
|
|
20 | 159 | 89 | 211 | +70 au-dessus de la carte moyenne | 21647 | 613571 | 586 / 721 |
|
|
15 | 119 | 61 | 97 | +58 au-dessus de la carte moyenne | 21005 | 338416 | 609 / 718 |
Publicité